Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc145 mãP/E ≤ 10 ROE 4 quý ≥ 20 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E ↑ | ROE |
|---|---|---|---|---|
| DLGCTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai | CTCP Tập đoàn Đức Long Gia LaiSX Phụ trợ · 02/10 | 1.990 | 1,4 | 38,6% |
| L40CTCP Đầu Tư và Xây dựng 40 | CTCP Đầu Tư và Xây dựng 40Xây dựng · 02/10 | 20.800 | 1,4 | 55,1% |
| SMTCTCP Sametel | CTCP SametelSX Phụ trợ · 02/10 | 9.900 | 1,5 | 42,1% |
| TH1CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam | CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt NamUPCOM · 02/10 | 5.900 | 1,6 | 102,3% |
| VPSCTCP Thuốc sát trùng Việt Nam | CTCP Thuốc sát trùng Việt NamSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 8.410 | 1,6 | 28,9% |
| XPHCTCP Xà phòng Hà Nội | CTCP Xà phòng Hà NộiUPCOM · 02/10 | 13.900 | 1,6 | 42,9% |
| BTHCTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội | CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà NộiUPCOM · 02/10 | 18.300 | 1,9 | 43,6% |
| VCGTổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt NamXây dựng · 02/10 | 13.300 | 2,1 | 32,7% |
| DLRCTCP Địa ốc Đà Lạt | CTCP Địa ốc Đà LạtUPCOM · 02/10 | 12.000 | 2,2 | 140,4% |
| LLMTổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCPUPCOM · 02/10 | 28.200 | 2,2 | 50,6% |
| THTCTCP Than Hà Tu - Vinacomin | CTCP Than Hà Tu - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 6.900 | 2,2 | 21,8% |
| NDTTổng Công ty cổ phần Dệt May Nam Định | Tổng Công ty cổ phần Dệt May Nam ĐịnhUPCOM · 02/10 | 4.800 | 2,3 | 46,1% |
| SMCCTCP Đầu tư Thương mại SMC | CTCP Đầu tư Thương mại SMCBán buôn · 02/10 | 9.990 | 2,3 | 30,9% |
| TN1CTCP Rox Key Holdings | CTCP Rox Key HoldingsBất động sản · 02/10 | 11.200 | 2,3 | 23,8% |
| LBECTCP Thương mại và Dịch vụ LVA | CTCP Thương mại và Dịch vụ LVACông nghệ và thông tin · 02/10 | 14.800 | 2,6 | 29,8% |
| VVSCTCP Đầu tư phát triển máy Việt Nam | CTCP Đầu tư phát triển máy Việt NamBán buôn · 02/10 | 81.800 | 2,7 | 61,1% |
| HIICTCP An Tiến Industries | CTCP An Tiến IndustriesSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 8.850 | 2,8 | 21,2% |
| TPPCTCP Tân Phú Việt Nam | CTCP Tân Phú Việt NamSX Nhựa - Hóa chất · 28/09 | 10.100 | 2,8 | 22,6% |
| ATGCTCP ATG Planet | CTCP ATG PlanetUPCOM · 02/10 | 6.800 | 2,9 | 400,3% |
| HDCCTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng TàuBất động sản · 05/10 | 10.100 | 3,0 | 22,6% |
| MNBTổng Công ty May Nhà Bè - CTCP | Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCPUPCOM · 02/10 | 25.000 | 3,1 | 23,9% |
| KLBNgân hàng TMCP Kiên Long | Ngân hàng TMCP Kiên LongNgân hàng · 05/10 | 11.450 | 3,2 | 22,2% |
| M10Tổng Công ty May 10 - CTCP | Tổng Công ty May 10 - CTCPUPCOM · 02/10 | 18.900 | 3,2 | 25,6% |
| CIGCTCP COMA 18 | CTCP COMA 18Bất động sản · 02/10 | 7.090 | 3,3 | 25,9% |
| HCCCTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex | CTCP Bê tông Hòa Cầm - IntimexVật liệu xây dựng · 02/10 | 23.100 | 3,3 | 34,3% |
| HTICTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICOXây dựng · 02/10 | 18.150 | 3,3 | 21,5% |
| PDBCTCP Tập đoàn Đầu tư Din Capital | CTCP Tập đoàn Đầu tư Din CapitalVật liệu xây dựng · 02/10 | 23.300 | 3,3 | 37,6% |
| PSDCTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khíBán buôn · 02/10 | 11.800 | 3,3 | 23,1% |
| TDHCTCP Phát triển Nhà Thủ Đức | CTCP Phát triển Nhà Thủ ĐứcBất động sản · 02/10 | 2.960 | 3,3 | 52,8% |
| TOSCTCP Dịch vụ biển Tân Cảng | CTCP Dịch vụ biển Tân CảngUPCOM · 02/10 | 79.800 | 3,5 | 34,5% |
| VHMCTCP Vinhomes | CTCP VinhomesBất động sản · 05/10 | 68.300 | 3,5 | 29,1% |
| L10CTCP Lilama 10 | CTCP Lilama 10Xây dựng · 02/10 | 24.000 | 3,6 | 20,8% |
| PPHTổng Công ty cổ phần Phong Phú | Tổng Công ty cổ phần Phong PhúUPCOM · 02/10 | 25.700 | 3,6 | 23,6% |
| TV1CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1UPCOM · 02/10 | 20.400 | 3,6 | 27,9% |
| HTGTổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ | Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa ThọSX Hàng gia dụng · 02/10 | 33.200 | 3,7 | 25,6% |
| QSTCTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh | CTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng NinhCông nghệ và thông tin · 02/10 | 19.000 | 3,7 | 28,6% |
| VLBCTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa | CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên HòaUPCOM · 02/10 | 48.100 | 3,7 | 57,5% |
| BTTCTCP Thương mại Dịch vụ Bến Thành | CTCP Thương mại Dịch vụ Bến ThànhBán lẻ · 02/10 | 39.500 | 3,9 | 28,7% |
| DDVCTCP DAP - VINACHEM | CTCP DAP - VINACHEMUPCOM · 02/10 | 15.800 | 3,9 | 26,9% |
| MDGCTCP Miền Đông | CTCP Miền ĐôngKhai khoáng · 02/10 | 37.500 | 3,9 | 45,7% |
| DHBCTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc | CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà BắcUPCOM · 02/10 | 11.900 | 4,0 | 54,2% |
| HUGTổng Công ty May Hưng Yên - CTCP | Tổng Công ty May Hưng Yên - CTCPUPCOM · 02/10 | 18.300 | 4,0 | 29,3% |
| KHDCTCP Khai thác Chế biến Khoáng sản Hải Dương | CTCP Khai thác Chế biến Khoáng sản Hải DươngUPCOM · 02/10 | 20.000 | 4,0 | 23,0% |
| VAFCTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển | CTCP Phân lân Nung chảy Văn ĐiểnUPCOM · 02/10 | 22.600 | 4,0 | 29,5% |
| HSPCTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội | CTCP Sơn Tổng hợp Hà NộiUPCOM · 02/10 | 16.400 | 4,1 | 22,3% |
| PNJCTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú NhuậnBán lẻ · 02/10 | 23.050 | 4,1 | 20,8% |
| QTPCTCP Nhiệt điện Quảng Ninh | CTCP Nhiệt điện Quảng NinhUPCOM · 02/10 | 10.800 | 4,1 | 20,3% |
| TOTCTCP Transimex Logistics | CTCP Transimex LogisticsVận tải - kho bãi · 02/10 | 14.000 | 4,2 | 20,1% |
| DNNCTCP Cấp nước Đà Nẵng | CTCP Cấp nước Đà NẵngUPCOM · 02/10 | 19.200 | 4,3 | 26,9% |
| FDCCTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí MinhBất động sản · 02/10 | 22.650 | 4,3 | 30,1% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
