Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc488 mãP/B ≤ 1 ROE 4 quý ≤ 10 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| HTPCTCP In Sách Giáo khoa Hòa Phát | CTCP In Sách Giáo khoa Hòa PhátUPCOM · 02/10 | 900 | — | -6,7% |
| HTTCTCP Thương mại Hà Tây | CTCP Thương mại Hà TâyUPCOM · 02/10 | 1.400 | — | -6,7% |
| VHHCTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt | CTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành ĐạtUPCOM · 02/10 | 2.100 | — | -6,7% |
| LECCTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung | CTCP Bất động sản Điện lực Miền TrungUPCOM · 01/10 | 4.800 | — | -6,8% |
| MGRCTCP Tập đoàn MGROUP | CTCP Tập đoàn MGROUPUPCOM · 02/10 | 4.600 | — | -6,9% |
| DAHCTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á | CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông ÁDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 2.180 | — | -7,8% |
| PCGCTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị | CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thịUPCOM · 02/10 | 4.200 | — | -8,7% |
| HU3CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3UPCOM · 02/10 | 2.700 | — | -8,9% |
| DNDCTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai | CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng NaiUPCOM · 02/10 | 8.100 | — | -9,1% |
| IDJCTCP Đầu tư IDJ Việt Nam | CTCP Đầu tư IDJ Việt NamBất động sản · 02/10 | 2.800 | — | -9,1% |
| TNACTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam | CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên NamUPCOM · 02/10 | 3.700 | — | -10,5% |
| SJFCTCP Đầu tư Sao Thái Dương | CTCP Đầu tư Sao Thái DươngUPCOM · 02/10 | 1.700 | — | -10,6% |
| ST8CTCP Tập đoàn ST8 | CTCP Tập đoàn ST8Bán buôn · 02/10 | 2.200 | — | -10,7% |
| MICCTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam | CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng NamKhai khoáng · 02/10 | 8.000 | — | -11,2% |
| GMCCTCP Garmex Sài Gòn | CTCP Garmex Sài GònUPCOM · 02/10 | 4.000 | — | -11,4% |
| VMGCTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu | CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng TàuUPCOM · 02/10 | 1.900 | — | -12,0% |
| CANCTCP Đồ hộp Hạ Long | CTCP Đồ hộp Hạ LongChế biến Thủy sản · 02/10 | 20.600 | — | -13,2% |
| VNICTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam | CTCP Đầu tư Bất động sản Việt NamUPCOM · 02/10 | 6.000 | — | -13,7% |
| GKMCTCP GKM Holdings | CTCP GKM HoldingsVật liệu xây dựng · 02/10 | 1.100 | — | -13,9% |
| SDDCTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà | CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông ĐàUPCOM · 02/10 | 1.300 | — | -14,3% |
| HVXCTCP Xi măng VICEM Hải Vân | CTCP Xi măng VICEM Hải VânUPCOM · 02/10 | 2.300 | — | -15,7% |
| SD6CTCP Sông Đà 6 | CTCP Sông Đà 6UPCOM · 02/10 | 1.700 | — | -15,7% |
| TIECTCP TIE | CTCP TIEUPCOM · 01/10 | 2.800 | — | -15,9% |
| SDGCTCP Sadico Cần Thơ | CTCP Sadico Cần ThơSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 7.000 | — | -16,8% |
| SSMCTCP Chế tạo kết cấu Thép Vneco.SSM | CTCP Chế tạo kết cấu Thép Vneco.SSMSX Phụ trợ · 02/10 | 4.500 | — | -18,9% |
| ILACTCP ILA | CTCP ILAUPCOM · 02/10 | 6.000 | — | -19,4% |
| PVHCTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa | CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh HóaUPCOM · 02/10 | 600 | — | -19,7% |
| PXACTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An | CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ AnUPCOM · 02/10 | 600 | — | -21,5% |
| VPCCTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam | CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt NamUPCOM · 02/10 | 2.200 | — | -23,0% |
| BVGCTCP Group Bắc Việt | CTCP Group Bắc ViệtUPCOM · 02/10 | 2.800 | — | -27,6% |
| FIDCTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam | CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt NamBán buôn · 02/10 | 1.100 | — | -27,9% |
| QBSCTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình | CTCP Xuất nhập khẩu Quảng BìnhUPCOM · 02/10 | 600 | — | -37,2% |
| UDCCTCP Đầu tư Xây dựng UDCons | CTCP Đầu tư Xây dựng UDConsUPCOM · 02/10 | 2.600 | — | -46,3% |
| EINCTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện Lực | CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện LựcUPCOM · 02/10 | 1.600 | — | -49,7% |
| ABSCTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình ThuậnSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 2.690 | — | -55,8% |
| VPGCTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt PhátBán buôn · 02/10 | 1.370 | — | -76,2% |
| G20CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc | CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh PhúcUPCOM · 02/10 | 600 | — | -79,5% |
| DDGCTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương | CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông DươngUPCOM · 02/10 | 900 | — | -124,9% |
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
