Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc482 mãLNST so 4 quý trước ≥ 20 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| PLCTổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCPSX Phụ trợ · 02/10 | 18.400 | 10,6 | 9,8% |
| BSLCTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam | CTCP Bia Sài Gòn - Sông LamUPCOM · 02/10 | 12.500 | 6,3 | 16,8% |
| DDVCTCP DAP - VINACHEM | CTCP DAP - VINACHEMUPCOM · 02/10 | 15.800 | 3,9 | 26,9% |
| QSTCTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh | CTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng NinhCông nghệ và thông tin · 02/10 | 19.000 | 3,7 | 28,6% |
| VRGCTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam | CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt NamUPCOM · 02/10 | 13.100 | 9,3 | 11,5% |
| HLDCTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HudlandBất động sản · 02/10 | 12.700 | 20,0 | 5,4% |
| ORSCTCP Chứng khoán Tiên Phong | CTCP Chứng khoán Tiên PhongChứng khoán · 02/10 | 13.350 | 21,1 | 5,1% |
| PXLCTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn | CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long SơnUPCOM · 02/10 | 10.700 | 1.209,3 | 0,1% |
| STHCTCP STH Holdings | CTCP STH HoldingsUPCOM · 28/09 | 23.800 | 14,7 | 7,3% |
| TNGCTCP Đầu tư và Thương mại TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNGSX Hàng gia dụng · 02/10 | 16.600 | 4,9 | 21,8% |
| BMSCTCP Chứng khoán Bảo Minh | CTCP Chứng khoán Bảo MinhUPCOM · 02/10 | 12.200 | 15,0 | 7,1% |
| HAGCTCP Hoàng Anh Gia Lai | CTCP Hoàng Anh Gia LaiNông - Lâm - Ngư · 02/10 | 14.800 | 5,5 | 19,7% |
| ABBNgân hàng TMCP An Bình | Ngân hàng TMCP An BìnhUPCOM · 02/10 | 17.700 | 6,4 | 17,2% |
| BXHCTCP VICEM Bao bì Hải Phòng | CTCP VICEM Bao bì Hải PhòngSX Nhựa - Hóa chất · 01/10 | 20.000 | 55,3 | 2,0% |
| SFCCTCP Nhiên liệu Sài Gòn | CTCP Nhiên liệu Sài GònBán lẻ · 02/10 | 18.200 | 6,9 | 16,0% |
| HPGCTCP Tập đoàn Hòa Phát | CTCP Tập đoàn Hòa PhátVật liệu xây dựng · 05/10 | 20.500 | 6,8 | 16,4% |
| BHNTổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà NộiThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 26.700 | 10,4 | 10,7% |
| CDNCTCP Cảng Đà Nẵng | CTCP Cảng Đà NẵngVận tải - kho bãi · 05/10 | 25.500 | 5,9 | 18,8% |
| LLMTổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCPUPCOM · 02/10 | 28.200 | 2,2 | 50,6% |
| PPPCTCP Dược phẩm Phong Phú | CTCP Dược phẩm Phong PhúChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 18.200 | 5,4 | 20,7% |
| PVPCTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình DươngVận tải - kho bãi · 02/10 | 22.000 | 7,1 | 15,9% |
| VRECTCP Vincom Retail | CTCP Vincom RetailBất động sản · 05/10 | 23.800 | 7,6 | 14,7% |
| BTTCTCP Thương mại Dịch vụ Bến Thành | CTCP Thương mại Dịch vụ Bến ThànhBán lẻ · 02/10 | 39.500 | 3,9 | 28,7% |
| FICTổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - CTCP | Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - CTCPUPCOM · 02/10 | 15.000 | 15,2 | 7,5% |
| VC9CTCP Xây dựng số 9 - VC9 | CTCP Xây dựng số 9 - VC9Xây dựng · 02/10 | 4.300 | 77,3 | 1,5% |
| DMCCTCP Xuất nhập khẩu Y Tế DOMESCO | CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế DOMESCOChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 54.800 | 8,3 | 13,7% |
| HCCCTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex | CTCP Bê tông Hòa Cầm - IntimexVật liệu xây dựng · 02/10 | 23.100 | 3,3 | 34,3% |
| OILTổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCPUPCOM · 02/10 | 13.300 | 22,6 | 5,0% |
| CTGNgân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamNgân hàng · 05/10 | 29.650 | 5,7 | 20,1% |
| VBBNgân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương TínNgân hàng · 02/10 | 14.000 | 9,7 | 11,8% |
| VNPCTCP Nhựa Việt Nam | CTCP Nhựa Việt NamUPCOM · 02/10 | 16.900 | 10,2 | 11,3% |
| PPTCTCP Petro Times | CTCP Petro TimesBán buôn · 02/10 | 15.200 | 10,4 | 11,2% |
| XMPCTCP Thủy điện Xuân Minh | CTCP Thủy điện Xuân MinhUPCOM · 02/10 | 15.900 | 7,4 | 15,6% |
| ABWCTCP Chứng khoán An Bình | CTCP Chứng khoán An BìnhUPCOM · 02/10 | 14.600 | 14,9 | 7,8% |
| BSICTCP Chứng khoán BIDV | CTCP Chứng khoán BIDVChứng khoán · 02/10 | 24.650 | 12,7 | 9,2% |
| DNNCTCP Cấp nước Đà Nẵng | CTCP Cấp nước Đà NẵngUPCOM · 02/10 | 19.200 | 4,3 | 26,9% |
| MH3CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long | CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình LongUPCOM · 02/10 | 26.600 | 13,3 | 8,8% |
| ANVCTCP Nam Việt | CTCP Nam ViệtChế biến Thủy sản · 02/10 | 17.000 | 5,2 | 22,4% |
| CCRCTCP Cảng Cam Ranh | CTCP Cảng Cam RanhVận tải - kho bãi · 02/10 | 14.100 | 8,2 | 14,3% |
| CMMCTCP Camimex | CTCP CamimexUPCOM · 02/10 | 14.400 | 20,2 | 5,8% |
| QNWCTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi | CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng NgãiUPCOM · 02/10 | 15.500 | 7,7 | 15,3% |
| HVTCTCP Hóa chất Việt Trì | CTCP Hóa chất Việt TrìSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 23.200 | 5,0 | 23,6% |
| NT2CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2Tiện ích · 02/10 | 22.300 | 4,8 | 25,1% |
| VAFCTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển | CTCP Phân lân Nung chảy Văn ĐiểnUPCOM · 02/10 | 22.600 | 4,0 | 29,5% |
| APFCTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi | CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng NgãiUPCOM · 02/10 | 44.100 | 6,7 | 18,0% |
| GDTCTCP Chế biến Gỗ Đức Thành | CTCP Chế biến Gỗ Đức ThànhSX Hàng gia dụng · 02/10 | 15.700 | 5,6 | 21,6% |
| HKTCTCP QP Holdings | CTCP QP HoldingsNông - Lâm - Ngư · 02/10 | 12.800 | 40,9 | 2,9% |
| TCBNgân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt NamNgân hàng · 05/10 | 31.900 | 8,3 | 14,3% |
| TOSCTCP Dịch vụ biển Tân Cảng | CTCP Dịch vụ biển Tân CảngUPCOM · 02/10 | 79.800 | 3,5 | 34,5% |
| HTLCTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long | CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường LongBán buôn · 02/10 | 19.700 | 5,5 | 22,0% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
