Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc482 mãLNST so 4 quý trước ≥ 20 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| KKCCTCP Tập Đoàn Thành Thái | CTCP Tập Đoàn Thành TháiVật liệu xây dựng · 02/10 | 6.300 | 3,1 | 18,2% |
| KLBNgân hàng TMCP Kiên Long | Ngân hàng TMCP Kiên LongNgân hàng · 05/10 | 11.450 | 3,2 | 22,2% |
| KMRCTCP Mirae | CTCP MiraeSX Hàng gia dụng · 02/10 | 2.190 | 20,2 | 0,9% |
| KOSCTCP KOSY | CTCP KOSYBất động sản · 02/10 | 14.700 | 118,7 | 1,1% |
| KSBCTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình DươngKhai khoáng · 02/10 | 12.650 | 7,1 | 7,1% |
| KSFCTCP Tập đoàn Sunshine | CTCP Tập đoàn SunshineBất động sản · 02/10 | 75.900 | 5,2 | 56,1% |
| KSTCTCP KASATI | CTCP KASATICông nghệ và thông tin · 01/10 | 12.500 | 5,1 | 18,9% |
| KSVTổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP | Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCPKhai khoáng · 02/10 | 110.100 | 6,3 | 50,7% |
| KTCCTCP Thương mại Kiên Giang | CTCP Thương mại Kiên GiangUPCOM · 02/10 | 12.000 | 8,2 | 11,9% |
| L10CTCP Lilama 10 | CTCP Lilama 10Xây dựng · 02/10 | 24.000 | 3,6 | 20,8% |
| L40CTCP Đầu Tư và Xây dựng 40 | CTCP Đầu Tư và Xây dựng 40Xây dựng · 02/10 | 20.800 | 1,4 | 55,1% |
| LBECTCP Thương mại và Dịch vụ LVA | CTCP Thương mại và Dịch vụ LVACông nghệ và thông tin · 02/10 | 14.800 | 2,6 | 29,8% |
| LBMCTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng | CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm ĐồngVật liệu xây dựng · 02/10 | 29.200 | 10,7 | 14,1% |
| LCDCTCP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện | CTCP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điệnXây dựng · 02/10 | 19.600 | 209,3 | 0,5% |
| LCGCTCP Lizen | CTCP LizenXây dựng · 02/10 | 6.310 | 8,7 | 5,7% |
| LDPCTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar) | CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar)Chăm sóc sức khỏe · 02/10 | 7.700 | 5,1 | 14,5% |
| LIGCTCP Licogi 13 | CTCP Licogi 13Xây dựng · 02/10 | 2.900 | 11,1 | 1,9% |
| LLMTổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCPUPCOM · 02/10 | 28.200 | 2,2 | 50,6% |
| LSSCTCP Mía Đường Lam Sơn | CTCP Mía Đường Lam SơnThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 7.800 | 6,6 | 5,8% |
| M10Tổng Công ty May 10 - CTCP | Tổng Công ty May 10 - CTCPUPCOM · 02/10 | 18.900 | 3,2 | 25,6% |
| MACCTCP Tập đoàn Macstar | CTCP Tập đoàn MacstarVận tải - kho bãi · 02/10 | 10.300 | 6,4 | 9,2% |
| MASCTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng | CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà NẵngVận tải - kho bãi · 02/10 | 37.100 | 17,9 | 19,2% |
| MBBNgân hàng TMCP Quân đội | Ngân hàng TMCP Quân độiNgân hàng · 05/10 | 19.150 | 5,1 | 19,2% |
| MBSCTCP Chứng khoán MB | CTCP Chứng khoán MBChứng khoán · 02/10 | 15.300 | 12,4 | 10,3% |
| MCCCTCP Gạch ngói Cao cấp | CTCP Gạch ngói Cao cấpVật liệu xây dựng · 02/10 | 13.200 | 14,1 | 6,4% |
| MCFCTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩmBán buôn · 02/10 | 7.200 | 4,8 | 13,1% |
| MDGCTCP Miền Đông | CTCP Miền ĐôngKhai khoáng · 02/10 | 37.500 | 3,9 | 45,7% |
| MEDCTCP Dược Trung ương Mediplantex | CTCP Dược Trung ương MediplantexChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 18.400 | 10,5 | 6,4% |
| MH3CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long | CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình LongUPCOM · 02/10 | 26.600 | 13,3 | 8,8% |
| MHCCTCP MHC | CTCP MHCVận tải - kho bãi · 02/10 | 6.950 | 2,6 | 18,5% |
| MIETổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP | Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCPUPCOM · 25/09 | 5.500 | 68,4 | 0,8% |
| MKPCTCP Hoá - Dược phẩm Mekophar | CTCP Hoá - Dược phẩm MekopharUPCOM · 02/10 | 25.300 | 17,3 | 3,0% |
| MKVCTCP Dược thú Y Cai Lậy | CTCP Dược thú Y Cai LậyChăm sóc sức khỏe · 29/09 | 12.000 | 4,0 | 14,0% |
| MNBTổng Công ty May Nhà Bè - CTCP | Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCPUPCOM · 02/10 | 25.000 | 3,1 | 23,9% |
| MSHCTCP May Sông Hồng | CTCP May Sông HồngSX Hàng gia dụng · 02/10 | 30.250 | 5,1 | 28,3% |
| MSNCTCP Tập đoàn Masan | CTCP Tập đoàn MasanThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 70.700 | 15,2 | 14,2% |
| MSTCTCP Đầu tư MST | CTCP Đầu tư MSTXây dựng · 02/10 | 9.000 | 36,3 | 2,4% |
| MTSCTCP Vật tư - TKV | CTCP Vật tư - TKVUPCOM · 02/10 | 9.000 | 4,6 | 16,4% |
| MVCCTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương | CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình DươngUPCOM · 02/10 | 11.700 | 4,5 | 17,1% |
| MVNTổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCPUPCOM · 02/10 | 64.400 | 28,1 | 13,2% |
| MWGCTCP Đầu tư Thế giới Di động | CTCP Đầu tư Thế giới Di độngBán lẻ · 02/10 | 73.200 | 10,9 | 27,1% |
| MZGCTCP Miza | CTCP MizaSX Phụ trợ · 02/10 | 11.950 | 8,2 | 10,9% |
| NABNgân hàng TMCP Nam Á | Ngân hàng TMCP Nam ÁNgân hàng · 05/10 | 12.500 | 5,5 | 18,1% |
| NAFCTCP Nafoods Group | CTCP Nafoods GroupThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 48.000 | 13,7 | 24,0% |
| NAWCTCP Cấp nước Nghệ An | CTCP Cấp nước Nghệ AnUPCOM · 02/10 | 7.500 | 12,7 | 5,5% |
| NBBCTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy | CTCP Đầu tư Năm Bảy BảyBất động sản · 02/10 | 17.000 | 179,5 | 0,5% |
| NBCCTCP Than Núi Béo - Vinacomin | CTCP Than Núi Béo - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 7.800 | 5,4 | 10,4% |
| NCTCTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội BàiVận tải - kho bãi · 02/10 | 83.500 | 4,8 | 50,9% |
| NDNCTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà NẵngBất động sản · 02/10 | 7.800 | 4,6 | 10,1% |
| NFCCTCP Phân lân Ninh Bình | CTCP Phân lân Ninh BìnhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 51.500 | 4,9 | 50,3% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
