Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% ↓ |
|---|---|---|---|
| S72CTCP Sông Đà 7.02 | CTCP Sông Đà 7.02UPCOM · 02/10 | 6.000 | 0,00% |
| S74CTCP Sông Đà 7.04 | CTCP Sông Đà 7.04UPCOM · 02/10 | 14.800 | 0,00% |
| SACCTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn | CTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài GònUPCOM · 02/10 | 10.900 | 0,00% |
| SALCTCP Trục vớt Cứu hộ Việt Nam | CTCP Trục vớt Cứu hộ Việt NamUPCOM · 02/10 | 4.200 | 0,00% |
| SAVCTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex | CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu SavimexSX Hàng gia dụng · 02/10 | 12.600 | 0,00% |
| SB1CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh | CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ TĩnhUPCOM · 02/10 | 6.700 | 0,00% |
| SBBCTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn - Bình Tây | CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn - Bình TâyUPCOM · 02/10 | 18.600 | 0,00% |
| SBMCTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh | CTCP Đầu tư Phát triển Bắc MinhUPCOM · 02/10 | 32.000 | 0,00% |
| SBRCTCP Cao su Sông Bé | CTCP Cao su Sông BéUPCOM · 02/10 | 7.400 | 0,00% |
| SBVCTCP Siam Brothers Việt Nam | CTCP Siam Brothers Việt NamSX Phụ trợ · 02/10 | 6.250 | 0,00% |
| SCCCTCP Thương mại Đầu tư SHB | CTCP Thương mại Đầu tư SHBUPCOM · 02/10 | 3.400 | 0,00% |
| SCDCTCP Nước giải khát Chương Dương | CTCP Nước giải khát Chương DươngUPCOM · 02/10 | 14.900 | 0,00% |
| SCICTCP SCI E&C | CTCP SCI E&CXây dựng · 02/10 | 8.500 | 0,00% |
| SCLCTCP Sông Đà Cao Cường | CTCP Sông Đà Cao CườngUPCOM · 02/10 | 28.500 | 0,00% |
| SCOCTCP Công nghiệp Thủy sản | CTCP Công nghiệp Thủy sảnUPCOM · 02/10 | 12.500 | 0,00% |
| SD2CTCP Sông Đà 2 | CTCP Sông Đà 2UPCOM · 02/10 | 4.000 | 0,00% |
| SD3CTCP Sông Đà 3 | CTCP Sông Đà 3UPCOM · 02/10 | 10.800 | 0,00% |
| SD5CTCP Sông Đà 5 | CTCP Sông Đà 5Xây dựng · 02/10 | 7.500 | 0,00% |
| SD7CTCP Sông Đà 7 | CTCP Sông Đà 7UPCOM · 02/10 | 1.700 | 0,00% |
| SD8CTCP Sông Đà 8 | CTCP Sông Đà 8UPCOM · 02/10 | 1.500 | 0,00% |
| SDACTCP Simco Sông Đà | CTCP Simco Sông ĐàUPCOM · 02/10 | 1.800 | 0,00% |
| SDDCTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà | CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông ĐàUPCOM · 02/10 | 1.300 | 0,00% |
| SDKCTCP Cơ khí Luyện kim | CTCP Cơ khí Luyện kimUPCOM · 02/10 | 13.800 | 0,00% |
| SDNCTCP Sơn Đồng Nai | CTCP Sơn Đồng NaiSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 18.000 | 0,00% |
| SDPCTCP SDP | CTCP SDPUPCOM · 02/10 | 600 | 0,00% |
| SDTCTCP Sông Đà 10 | CTCP Sông Đà 10UPCOM · 02/10 | 3.800 | 0,00% |
| SDUCTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông ĐàBất động sản · 02/10 | 6.200 | 0,00% |
| SDVCTCP Dịch vụ Sonadezi | CTCP Dịch vụ SonadeziUPCOM · 02/10 | 30.000 | 0,00% |
| SEBCTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung | CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền TrungTiện ích · 02/10 | 43.400 | 0,00% |
| SEDCTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương NamCông nghệ và thông tin · 05/10 | 15.000 | 0,00% |
| SFCCTCP Nhiên liệu Sài Gòn | CTCP Nhiên liệu Sài GònBán lẻ · 02/10 | 18.200 | 0,00% |
| SFNCTCP Dệt lưới Sài Gòn | CTCP Dệt lưới Sài GònSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 15.100 | 0,00% |
| SGBNgân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công ThươngUPCOM · 02/10 | 13.000 | 0,00% |
| SGCCTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang | CTCP Xuất nhập khẩu Sa GiangThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 110.000 | 0,00% |
| SGDCTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí MinhCông nghệ và thông tin · 02/10 | 13.900 | 0,00% |
| SGSCTCP Vận tải biển Sài Gòn | CTCP Vận tải biển Sài GònUPCOM · 02/10 | 13.000 | 0,00% |
| SGTCTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn | CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài GònCông nghệ và thông tin · 01/10 | 9.000 | 0,00% |
| SHACTCP Sơn Hà Sài Gòn | CTCP Sơn Hà Sài GònSX Hàng gia dụng · 02/10 | 3.880 | 0,00% |
| SHICTCP Quốc tế Sơn Hà | CTCP Quốc tế Sơn HàSX Phụ trợ · 02/10 | 14.000 | 0,00% |
| SIGCTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà | CTCP Đầu tư và Thương mại Sông ĐàUPCOM · 02/10 | 9.600 | 0,00% |
| SIICTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn | CTCP Hạ tầng Nước Sài GònUPCOM · 02/10 | 16.500 | 0,00% |
| SIVCTCP SIVICO | CTCP SIVICOUPCOM · 02/10 | 42.000 | 0,00% |
| SJ1CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu | CTCP Nông nghiệp Hùng HậuChế biến Thủy sản · 02/10 | 16.500 | 0,00% |
| SJDCTCP Thủy điện Cần Đơn | CTCP Thủy điện Cần ĐơnTiện ích · 02/10 | 13.900 | 0,00% |
| SJFCTCP Đầu tư Sao Thái Dương | CTCP Đầu tư Sao Thái DươngUPCOM · 02/10 | 1.700 | 0,00% |
| SJMCTCP Sunspace Holdings | CTCP Sunspace HoldingsUPCOM · 02/10 | 6.300 | 0,00% |
| SKHCTCP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa | CTCP Nước giải khát Sanest Khánh HòaUPCOM · 02/10 | 20.200 | 0,00% |
| SKNCTCP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa | CTCP Nước giải khát Sanna Khánh HòaUPCOM · 02/10 | 8.100 | 0,00% |
| SLDCTCP Địa ốc Sacom | CTCP Địa ốc SacomUPCOM · 02/10 | 14.200 | 0,00% |
| SMACTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài GònBán buôn · 01/10 | 6.100 | 0,00% |
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
