Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc141 mãRSI14 ≥ 70 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| CPHCTCP Phục vụ Mai táng Hải Phòng | CTCP Phục vụ Mai táng Hải PhòngUPCOM · 02/10 | 300 | — | — |
| VHFCTCP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà | CTCP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh HàUPCOM · 02/10 | 1.800 | 5,1 | 3,2% |
| CDGCTCP Cầu Đuống | CTCP Cầu ĐuốngUPCOM · 02/10 | 2.400 | — | — |
| QBSCTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình | CTCP Xuất nhập khẩu Quảng BìnhUPCOM · 02/10 | 600 | — | -37,2% |
| BCBCTCP 397 | CTCP 397UPCOM · 02/10 | 2.200 | — | — |
| HVACTCP Đầu tư HVA | CTCP Đầu tư HVAUPCOM · 02/10 | 3.700 | 20,9 | 1,6% |
| PV2CTCP Genea Capital | CTCP Genea CapitalBất động sản · 02/10 | 2.400 | — | -5,0% |
| HTNCTCP Hưng Thịnh Incons | CTCP Hưng Thịnh InconsXây dựng · 02/10 | 7.330 | — | -0,4% |
| CETCTCP HTC Holding | CTCP HTC HoldingSX Phụ trợ · 02/10 | 4.600 | — | — |
| THNCTCP Cấp nước Thanh Hóa | CTCP Cấp nước Thanh HóaUPCOM · 02/10 | 5.600 | 2,9 | 15,5% |
| VTGCTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | CTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuUPCOM · 02/10 | 4.000 | — | -3,9% |
| AMECTCP Alphanam E&C | CTCP Alphanam E&CXây dựng · 02/10 | 6.800 | 11,0 | 4,4% |
| UPHCTCP Dược phẩm TW 25 | CTCP Dược phẩm TW 25UPCOM · 02/10 | 5.900 | 15,3 | 3,2% |
| PQNCTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC | CTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSCUPCOM · 02/10 | 4.000 | 3,4 | 15,4% |
| HCTCTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng | CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải PhòngVận tải - kho bãi · 02/10 | 10.600 | 40,6 | 1,3% |
| PMTCTCP Viễn thông TELVINA Việt Nam | CTCP Viễn thông TELVINA Việt NamUPCOM · 02/10 | 8.500 | — | — |
| PCGCTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị | CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thịUPCOM · 02/10 | 4.200 | — | -8,7% |
| SBLCTCP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu | CTCP Bia Sài Gòn - Bạc LiêuUPCOM · 02/10 | 8.400 | 30,1 | 1,9% |
| VQCCTCP Giám định - Vinacomin | CTCP Giám định - VinacominUPCOM · 02/10 | 13.000 | — | — |
| HDACTCP Hãng sơn Đông Á | CTCP Hãng sơn Đông ÁSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 8.500 | 6,0 | 10,5% |
| MDFCTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị | CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng TrịUPCOM · 01/10 | 7.600 | 32,0 | 2,0% |
| VTQCTCP Việt Trung Quảng Bình | CTCP Việt Trung Quảng BìnhUPCOM · 02/10 | 5.600 | 3,9 | 16,7% |
| PDCCTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông | CTCP Du lịch Dầu khí Phương ĐôngUPCOM · 02/10 | 6.300 | 53,3 | 1,2% |
| PMPCTCP Bao bì đạm Phú Mỹ | CTCP Bao bì đạm Phú MỹSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 12.000 | 5,5 | 11,9% |
| CMCCTCP Đầu tư CMC | CTCP Đầu tư CMCBán buôn · 02/10 | 8.800 | 9,0 | 7,4% |
| HEVCTCP Sách Đại học - Dạy nghề | CTCP Sách Đại học - Dạy nghềCông nghệ và thông tin · 02/10 | 9.200 | 261,3 | 0,3% |
| PTDCTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh | CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc ThịnhXây dựng · 02/10 | 8.000 | 4,5 | 17,4% |
| DPCCTCP Nhựa Đà Nẵng | CTCP Nhựa Đà NẵngUPCOM · 02/10 | 10.200 | 5,4 | 14,6% |
| DXLCTCP Du Lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn | CTCP Du Lịch và Xuất nhập khẩu Lạng SơnUPCOM · 02/10 | 10.000 | — | — |
| MCCCTCP Gạch ngói Cao cấp | CTCP Gạch ngói Cao cấpVật liệu xây dựng · 02/10 | 13.200 | 14,1 | 6,4% |
| HSPCTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội | CTCP Sơn Tổng hợp Hà NộiUPCOM · 02/10 | 16.400 | 4,1 | 22,3% |
| THMCTCP Tứ Hải Hà Nam | CTCP Tứ Hải Hà NamUPCOM · 02/10 | 9.500 | 251,2 | 0,4% |
| KHDCTCP Khai thác Chế biến Khoáng sản Hải Dương | CTCP Khai thác Chế biến Khoáng sản Hải DươngUPCOM · 02/10 | 20.000 | 4,0 | 23,0% |
| KMTCTCP Kim khí Miền Trung | CTCP Kim khí Miền TrungBán buôn · 02/10 | 13.200 | 18,3 | 5,0% |
| DKGCTCP Tập đoàn Damik | CTCP Tập đoàn DamikUPCOM · 02/10 | 11.000 | 83,5 | 1,1% |
| VIECTCP Công nghệ Viễn thông VITECO | CTCP Công nghệ Viễn thông VITECOUPCOM · 02/10 | 6.800 | 7,0 | 13,5% |
| KTCCTCP Thương mại Kiên Giang | CTCP Thương mại Kiên GiangUPCOM · 02/10 | 12.000 | 8,2 | 11,9% |
| NTTCTCP Dệt - May Nha Trang | CTCP Dệt - May Nha TrangUPCOM · 02/10 | 10.400 | 6,6 | 15,3% |
| VSNCTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản | CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sảnUPCOM · 02/10 | 15.900 | 15,0 | 6,9% |
| XHCCTCP Xuân Hòa Việt Nam | CTCP Xuân Hòa Việt NamUPCOM · 02/10 | 18.000 | 241,0 | 0,4% |
| HAGCTCP Hoàng Anh Gia Lai | CTCP Hoàng Anh Gia LaiNông - Lâm - Ngư · 02/10 | 14.800 | 5,5 | 19,7% |
| BXHCTCP VICEM Bao bì Hải Phòng | CTCP VICEM Bao bì Hải PhòngSX Nhựa - Hóa chất · 01/10 | 20.000 | 55,3 | 2,0% |
| SFCCTCP Nhiên liệu Sài Gòn | CTCP Nhiên liệu Sài GònBán lẻ · 02/10 | 18.200 | 6,9 | 16,0% |
| KTLCTCP Kim Khí Thăng Long | CTCP Kim Khí Thăng LongUPCOM · 30/09 | 27.000 | 8,0 | 14,1% |
| PVPCTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình DươngVận tải - kho bãi · 02/10 | 22.000 | 7,1 | 15,9% |
| MESCTCP Cơ điện Công trình | CTCP Cơ điện Công trìnhUPCOM · 02/10 | 10.000 | 371,7 | 0,3% |
| VBBNgân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương TínNgân hàng · 02/10 | 14.000 | 9,7 | 11,8% |
| DNNCTCP Cấp nước Đà Nẵng | CTCP Cấp nước Đà NẵngUPCOM · 02/10 | 19.200 | 4,3 | 26,9% |
| VDPCTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA | CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHAChăm sóc sức khỏe · 30/09 | 40.850 | 14,4 | 8,1% |
| CTWCTCP Cấp thoát nước Cần Thơ | CTCP Cấp thoát nước Cần ThơUPCOM · 02/10 | 27.000 | 10,8 | 10,9% |
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
