Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc1.053 mãKL TB 20 phiên ≤ 100.000 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| VHFCTCP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà | CTCP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh HàUPCOM · 02/10 | 1.800 | 5,1 | 3,2% |
| PATCTCP Phốt Pho Apatit Việt Nam | CTCP Phốt Pho Apatit Việt NamUPCOM · 02/10 | 78.500 | 5,7 | 46,0% |
| NBWCTCP Cấp nước Nhà Bè | CTCP Cấp nước Nhà BèTiện ích · 02/10 | 35.000 | 13,7 | 16,6% |
| XHCCTCP Xuân Hòa Việt Nam | CTCP Xuân Hòa Việt NamUPCOM · 02/10 | 18.000 | 241,0 | 0,4% |
| MDFCTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị | CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng TrịUPCOM · 01/10 | 7.600 | 32,0 | 2,0% |
| SFCCTCP Nhiên liệu Sài Gòn | CTCP Nhiên liệu Sài GònBán lẻ · 02/10 | 18.200 | 6,9 | 16,0% |
| PIDCTCP Trang Trí Nội Thất Dầu khí | CTCP Trang Trí Nội Thất Dầu khíUPCOM · 02/10 | 2.800 | — | — |
| NTTCTCP Dệt - May Nha Trang | CTCP Dệt - May Nha TrangUPCOM · 02/10 | 10.400 | 6,6 | 15,3% |
| DKGCTCP Tập đoàn Damik | CTCP Tập đoàn DamikUPCOM · 02/10 | 11.000 | 83,5 | 1,1% |
| SBLCTCP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu | CTCP Bia Sài Gòn - Bạc LiêuUPCOM · 02/10 | 8.400 | 30,1 | 1,9% |
| CDGCTCP Cầu Đuống | CTCP Cầu ĐuốngUPCOM · 02/10 | 2.400 | — | — |
| VXPCTCP Thuốc Thú y Trung ương VETVACO | CTCP Thuốc Thú y Trung ương VETVACOUPCOM · 02/10 | 30.600 | — | — |
| VE4CTCP Xây dựng Điện VNECO4 | CTCP Xây dựng Điện VNECO4Xây dựng · 02/10 | 260.000 | — | -2,1% |
| PLECTCP Tư vấn Xây dựng Petrolimex | CTCP Tư vấn Xây dựng PetrolimexUPCOM · 02/10 | 61.500 | — | — |
| TIXCTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình | CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân BìnhBất động sản · 02/10 | 40.650 | 10,3 | 14,0% |
| VTGCTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | CTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuUPCOM · 02/10 | 4.000 | — | -3,9% |
| NTCCTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên | CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân UyênBất động sản · 02/10 | 133.400 | 9,9 | 22,4% |
| DNHCTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa MiUPCOM · 02/10 | 51.000 | 18,3 | 21,1% |
| DPCCTCP Nhựa Đà Nẵng | CTCP Nhựa Đà NẵngUPCOM · 02/10 | 10.200 | 5,4 | 14,6% |
| DTLCTCP Đại Thiên Lộc | CTCP Đại Thiên LộcVật liệu xây dựng · 02/10 | 10.900 | — | -23,1% |
| PTDCTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh | CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc ThịnhXây dựng · 02/10 | 8.000 | 4,5 | 17,4% |
| CMCCTCP Đầu tư CMC | CTCP Đầu tư CMCBán buôn · 02/10 | 8.800 | 9,0 | 7,4% |
| HSPCTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội | CTCP Sơn Tổng hợp Hà NộiUPCOM · 02/10 | 16.400 | 4,1 | 22,3% |
| QBSCTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình | CTCP Xuất nhập khẩu Quảng BìnhUPCOM · 02/10 | 600 | — | -37,2% |
| SDKCTCP Cơ khí Luyện kim | CTCP Cơ khí Luyện kimUPCOM · 02/10 | 13.800 | — | — |
| L45CTCP Lilama 45.1 | CTCP Lilama 45.1UPCOM · 02/10 | 1.300 | — | — |
| CTWCTCP Cấp thoát nước Cần Thơ | CTCP Cấp thoát nước Cần ThơUPCOM · 02/10 | 27.000 | 10,8 | 10,9% |
| VDPCTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA | CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHAChăm sóc sức khỏe · 30/09 | 40.850 | 14,4 | 8,1% |
| FTMCTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân | CTCP Đầu tư và Phát triển Đức QuânUPCOM · 02/10 | 500 | — | — |
| CTTCTCP Chế tạo Máy - Vinacomin | CTCP Chế tạo Máy - VinacominSX Thiết bị, máy móc · 02/10 | 18.900 | 4,6 | 27,4% |
| PNPCTCP Tân Cảng - Phú Hữu | CTCP Tân Cảng - Phú HữuUPCOM · 02/10 | 19.800 | 7,3 | 16,9% |
| VTQCTCP Việt Trung Quảng Bình | CTCP Việt Trung Quảng BìnhUPCOM · 02/10 | 5.600 | 3,9 | 16,7% |
| MTGCTCP MT Gas | CTCP MT GasUPCOM · 02/10 | 10.000 | — | — |
| PVVCTCP Vinaconex 39 | CTCP Vinaconex 39UPCOM · 02/10 | 1.500 | 0,4 | — |
| AMECTCP Alphanam E&C | CTCP Alphanam E&CXây dựng · 02/10 | 6.800 | 11,0 | 4,4% |
| PCGCTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị | CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thịUPCOM · 02/10 | 4.200 | — | -8,7% |
| DNMTổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO | Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECOUPCOM · 02/10 | 5.400 | — | -1.256,4% |
| TETCTCP Bất động sản Pristie | CTCP Bất động sản PristieSX Hàng gia dụng · 02/10 | 50.000 | 39,6 | 6,2% |
| VSNCTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản | CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sảnUPCOM · 02/10 | 15.900 | 15,0 | 6,9% |
| VQCCTCP Giám định - Vinacomin | CTCP Giám định - VinacominUPCOM · 02/10 | 13.000 | — | — |
| ALTCTCP Văn hóa Tân Bình | CTCP Văn hóa Tân BìnhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 13.000 | 4,8 | 7,2% |
| NETCTCP Bột giặt NET | CTCP Bột giặt NETSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 66.000 | 12,0 | 21,0% |
| TSTCTCP Dịch vụ Kỹ Thuật Viễn thông | CTCP Dịch vụ Kỹ Thuật Viễn thôngUPCOM · 02/10 | 10.000 | — | -0,9% |
| TVTTổng Công ty Việt Thắng - CTCP | Tổng Công ty Việt Thắng - CTCPSX Hàng gia dụng · 02/10 | 16.300 | 6,9 | 8,2% |
| VESCTCP Tập đoàn VinaLiving | CTCP Tập đoàn VinaLivingUPCOM · 02/10 | 25.100 | — | — |
| HPICTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước | CTCP Khu công nghiệp Hiệp PhướcUPCOM · 02/10 | 21.900 | 323,8 | 0,9% |
| TSJCTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội | CTCP Du lịch Dịch vụ Hà NộiUPCOM · 24/09 | 23.600 | 6,0 | 28,0% |
| VCRCTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch ITC | CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch ITCUPCOM · 02/10 | 58.300 | — | -9,5% |
| RGGCTCP Regal Group | CTCP Regal GroupUPCOM · 02/10 | 44.200 | 141,9 | 2,5% |
| SBHCTCP Thủy điện Sông Ba Hạ | CTCP Thủy điện Sông Ba HạUPCOM · 02/10 | 39.700 | 8,9 | 26,7% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
