Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc1.053 mãKL TB 20 phiên ≤ 100.000 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E ↑ | ROE |
|---|---|---|---|---|
| VDPCTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA | CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHAChăm sóc sức khỏe · 30/09 | 40.850 | 14,4 | 8,1% |
| BEDCTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng | CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà NẵngCông nghệ và thông tin · 02/10 | 23.600 | 14,5 | 13,1% |
| FCSCTCP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Lương thực Thành phố Hồ Chí MinhUPCOM · 02/10 | 6.400 | 14,5 | 17,1% |
| HBSCTCP Chứng khoán Hòa Bình | CTCP Chứng khoán Hòa BìnhChứng khoán · 02/10 | 3.700 | 14,5 | 2,4% |
| VDLCTCP Thực phẩm Lâm Đồng | CTCP Thực phẩm Lâm ĐồngThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 10.800 | 14,5 | 6,8% |
| STHCTCP STH Holdings | CTCP STH HoldingsUPCOM · 28/09 | 23.800 | 14,7 | 7,3% |
| TTDCTCP Bệnh viện tim Tâm Đức | CTCP Bệnh viện tim Tâm ĐứcUPCOM · 24/09 | 80.800 | 14,7 | 24,7% |
| CQNCTCP Cảng Quảng Ninh | CTCP Cảng Quảng NinhUPCOM · 02/10 | 29.600 | 14,8 | 14,4% |
| DICCTCP Đầu tư và Thương mại DIC | CTCP Đầu tư và Thương mại DICUPCOM · 02/10 | 700 | 14,8 | — |
| HANTổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP | Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCPUPCOM · 02/10 | 6.900 | 14,9 | 3,7% |
| BMSCTCP Chứng khoán Bảo Minh | CTCP Chứng khoán Bảo MinhUPCOM · 02/10 | 12.200 | 15,0 | 7,1% |
| HCDCTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCDSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 6.150 | 15,0 | 3,7% |
| VC2CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 | CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2Xây dựng · 02/10 | 3.000 | 15,0 | 1,6% |
| VSNCTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản | CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sảnUPCOM · 02/10 | 15.900 | 15,0 | 6,9% |
| TRVCTCP Vận tải Đường sắt | CTCP Vận tải Đường sắtUPCOM · 02/10 | 10.000 | 15,1 | 10,0% |
| DBDCTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) | CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)Chăm sóc sức khỏe · 02/10 | 46.750 | 15,2 | 16,7% |
| FICTổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - CTCP | Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - CTCPUPCOM · 02/10 | 15.000 | 15,2 | 7,5% |
| GCFCTCP Thực phẩm G.C | CTCP Thực phẩm G.CUPCOM · 02/10 | 18.000 | 15,3 | 7,6% |
| UPHCTCP Dược phẩm TW 25 | CTCP Dược phẩm TW 25UPCOM · 02/10 | 5.900 | 15,3 | 3,2% |
| VLGCTCP VIMC Logistics | CTCP VIMC LogisticsUPCOM · 02/10 | 7.400 | 15,3 | 4,2% |
| BGWCTCP Nước sạch Bắc Giang | CTCP Nước sạch Bắc GiangUPCOM · 02/10 | 16.100 | 15,4 | 9,9% |
| IMPCTCP Dược phẩm Imexpharm | CTCP Dược phẩm ImexpharmChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 36.600 | 15,6 | 15,4% |
| RCLCTCP Địa ốc Chợ Lớn | CTCP Địa ốc Chợ LớnBất động sản · 02/10 | 11.100 | 15,7 | 3,4% |
| VITCTCP Viglacera Tiên Sơn | CTCP Viglacera Tiên SơnVật liệu xây dựng · 02/10 | 24.200 | 15,7 | 12,0% |
| PMCCTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic | CTCP Dược phẩm Dược liệu PharmedicChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 124.900 | 15,8 | 29,1% |
| VCFCTCP Vinacafé Biên Hòa | CTCP Vinacafé Biên HòaThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 287.100 | 15,8 | 35,8% |
| DIDCTCP DIC - Đồng Tiến | CTCP DIC - Đồng TiếnUPCOM · 02/10 | 3.200 | 16,0 | 1,7% |
| HMRCTCP Đá Hoàng Mai | CTCP Đá Hoàng MaiKhai khoáng · 02/10 | 9.000 | 16,2 | 3,8% |
| TJCCTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại | CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mạiVận tải - kho bãi · 02/10 | 9.200 | 16,3 | 4,6% |
| ILSCTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế | CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tếUPCOM · 02/10 | 18.300 | 16,5 | 10,2% |
| DC2CTCP Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 | CTCP Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2Xây dựng · 02/10 | 6.100 | 16,6 | 3,5% |
| BDTCTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp | CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng ThápUPCOM · 02/10 | 8.400 | 16,7 | 3,5% |
| SPMCTCP SPM | CTCP SPMChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 8.500 | 16,7 | 0,9% |
| ARMCTCP Xuất nhập khẩu Hàng không | CTCP Xuất nhập khẩu Hàng khôngVận tải - kho bãi · 02/10 | 45.800 | 16,9 | 20,1% |
| PGDCTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam | CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt NamTiện ích · 02/10 | 21.200 | 16,9 | 8,4% |
| C92CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 | CTCP Xây dựng và Đầu tư 492UPCOM · 02/10 | 3.100 | 17,2 | 1,5% |
| MKPCTCP Hoá - Dược phẩm Mekophar | CTCP Hoá - Dược phẩm MekopharUPCOM · 02/10 | 25.300 | 17,3 | 3,0% |
| VCXCTCP Xi măng Yên Bình | CTCP Xi măng Yên BìnhUPCOM · 02/10 | 12.000 | 17,6 | 6,7% |
| HARCTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo ĐiềnBất động sản · 02/10 | 2.290 | 17,9 | 1,2% |
| MASCTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng | CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà NẵngVận tải - kho bãi · 02/10 | 37.100 | 17,9 | 19,2% |
| XMCCTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai | CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân MaiUPCOM · 02/10 | 9.200 | 17,9 | 4,0% |
| AAMCTCP Thủy sản MeKong | CTCP Thủy sản MeKongChế biến Thủy sản · 02/10 | 7.750 | 18,1 | 2,6% |
| DDNCTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng | CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà NẵngUPCOM · 02/10 | 8.400 | 18,3 | 3,5% |
| DNHCTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa MiUPCOM · 02/10 | 51.000 | 18,3 | 21,1% |
| KMTCTCP Kim khí Miền Trung | CTCP Kim khí Miền TrungBán buôn · 02/10 | 13.200 | 18,3 | 5,0% |
| AGPCTCP Dược phẩm Agimexpharm | CTCP Dược phẩm AgimexpharmUPCOM · 02/10 | 27.800 | 18,4 | 8,9% |
| BLITổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo LongUPCOM · 02/10 | 8.000 | 18,5 | 2,7% |
| HSVCTCP Tập đoàn HSV Việt Nam | CTCP Tập đoàn HSV Việt NamUPCOM · 02/10 | 3.800 | 18,5 | 1,9% |
| GLWCTCP Cấp thoát nước Gia Lai | CTCP Cấp thoát nước Gia LaiUPCOM · 02/10 | 13.300 | 18,6 | 6,5% |
| TIDCTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa | CTCP Tổng Công ty Tín NghĩaUPCOM · 02/10 | 20.800 | 18,6 | 4,6% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
