Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc254 mãRSI14 ≤ 30 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| PENCTCP Xây lắp III Petrolimex | CTCP Xây lắp III PetrolimexXây dựng · 02/10 | 9.500 | — | -5,8% |
| VPHCTCP Vạn Phát Hưng | CTCP Vạn Phát HưngBất động sản · 02/10 | 2.600 | — | -3,2% |
| S74CTCP Sông Đà 7.04 | CTCP Sông Đà 7.04UPCOM · 02/10 | 14.800 | — | -2,0% |
| TNACTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam | CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên NamUPCOM · 02/10 | 3.700 | — | -10,5% |
| APICTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình DươngBất động sản · 02/10 | 4.200 | — | -5,1% |
| HNRCTCP Rượu và Nước giải khát Hà Nội | CTCP Rượu và Nước giải khát Hà NộiUPCOM · 02/10 | 12.000 | — | -2,3% |
| PNCCTCP Văn hóa Phương Nam | CTCP Văn hóa Phương NamBán lẻ · 05/10 | 21.950 | — | -7,3% |
| TGGCTCP The Golden Group | CTCP The Golden GroupUPCOM · 02/10 | 2.300 | — | -4,3% |
| VHHCTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt | CTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành ĐạtUPCOM · 02/10 | 2.100 | — | -6,7% |
| SVGCTCP Hơi Kỹ nghệ Que hàn | CTCP Hơi Kỹ nghệ Que hànUPCOM · 02/10 | 4.900 | — | -3,9% |
| TNHCTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH | CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNHChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 5.820 | — | -6,5% |
| NGCCTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền | CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô QuyềnUPCOM · 02/10 | 1.200 | — | — |
| VMGCTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu | CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng TàuUPCOM · 02/10 | 1.900 | — | -12,0% |
| VPACTCP Vận tải Hoá Dầu VP | CTCP Vận tải Hoá Dầu VPUPCOM · 02/10 | 1.700 | — | — |
| CSICTCP Chứng khoán Kirin | CTCP Chứng khoán KirinUPCOM · 02/10 | 14.000 | — | -5,0% |
| IDJCTCP Đầu tư IDJ Việt Nam | CTCP Đầu tư IDJ Việt NamBất động sản · 02/10 | 2.800 | — | -9,1% |
| BOTCTCP BOT Cầu Thái Hà | CTCP BOT Cầu Thái HàUPCOM · 02/10 | 1.200 | — | — |
| PSHCTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu | CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông HậuUPCOM · 02/10 | 1.700 | — | -3.599,0% |
| SJFCTCP Đầu tư Sao Thái Dương | CTCP Đầu tư Sao Thái DươngUPCOM · 02/10 | 1.700 | — | -10,6% |
| MHLCTCP Minh Hữu Liên | CTCP Minh Hữu LiênUPCOM · 02/10 | 3.300 | — | -130,3% |
| CANCTCP Đồ hộp Hạ Long | CTCP Đồ hộp Hạ LongChế biến Thủy sản · 02/10 | 20.600 | — | -13,2% |
| MGRCTCP Tập đoàn MGROUP | CTCP Tập đoàn MGROUPUPCOM · 02/10 | 4.600 | — | -6,9% |
| POMCTCP Thép Pomina | CTCP Thép PominaUPCOM · 02/10 | 3.100 | — | — |
| VPCCTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam | CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt NamUPCOM · 02/10 | 2.200 | — | -23,0% |
| GKMCTCP GKM Holdings | CTCP GKM HoldingsVật liệu xây dựng · 02/10 | 1.100 | — | -13,9% |
| VTXCTCP Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex | CTCP Vận tải Đa Phương Thức VietranstimexUPCOM · 02/10 | 3.700 | — | -65,3% |
| ARTCTCP Chứng khoán ARTEX | CTCP Chứng khoán ARTEXUPCOM · 02/10 | 1.300 | — | -17,6% |
| DAGCTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á | CTCP Tập đoàn Nhựa Đông ÁUPCOM · 02/10 | 1.400 | — | — |
| FIDCTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam | CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt NamBán buôn · 02/10 | 1.100 | — | -27,9% |
| L62CTCP Lilama 69-2 | CTCP Lilama 69-2UPCOM · 02/10 | 1.600 | — | — |
| GLCCTCP Vàng Lào Cai | CTCP Vàng Lào CaiUPCOM · 02/10 | 3.600 | — | -157,4% |
| ABSCTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình ThuậnSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 2.690 | — | -55,8% |
| NOSCTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông | CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương ĐôngUPCOM · 02/10 | 500 | — | — |
| JOSCTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Minh Hải | CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Minh HảiUPCOM · 02/10 | 1.000 | — | — |
| APLCTCP Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI | CTCP Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMIUPCOM · 02/10 | 11.500 | — | — |
| APTCTCP Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn | CTCP Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài GònUPCOM · 02/10 | 1.400 | — | — |
| BCPCTCP Dược ENLIE | CTCP Dược ENLIEUPCOM · 02/10 | 8.000 | — | — |
| BHCCTCP Bê tông Biên Hòa | CTCP Bê tông Biên HòaUPCOM · 02/10 | 800 | — | — |
| BHGCTCP Chè Biển Hồ | CTCP Chè Biển HồUPCOM · 02/10 | 11.000 | — | — |
| BHKCTCP Bia Hà Nội - Kim Bài | CTCP Bia Hà Nội - Kim BàiUPCOM · 02/10 | 12.000 | — | — |
| CCVCTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam | CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt NamUPCOM · 02/10 | 49.800 | — | — |
| CH5CTCP Xây dựng Số 5 Hà Nội | CTCP Xây dựng Số 5 Hà NộiUPCOM · 02/10 | 9.300 | — | — |
| CI5CTCP Đầu Tư Xây dựng Số 5 | CTCP Đầu Tư Xây dựng Số 5UPCOM · 02/10 | 3.300 | — | — |
| CKACTCP Cơ Khí An Giang | CTCP Cơ Khí An GiangUPCOM · 02/10 | 49.000 | — | — |
| CMNCTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket | CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - MiliketUPCOM · 02/10 | 14.800 | — | — |
| DDHCTCP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng | CTCP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải PhòngUPCOM · 02/10 | 2.700 | — | — |
| DNTCTCP Du lịch Đồng Nai | CTCP Du lịch Đồng NaiUPCOM · 02/10 | 36.600 | — | — |
| DOPCTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp | CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng ThápUPCOM · 02/10 | 12.000 | — | — |
| DPHCTCP Dược phẩm Hải Phòng | CTCP Dược phẩm Hải PhòngUPCOM · 02/10 | 39.100 | — | — |
| DUSCTCP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt | CTCP Dịch vụ Đô thị Đà LạtUPCOM · 02/10 | 4.000 | — | — |
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
