Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc254 mãRSI14 ≤ 30 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| VBHCTCP Điện tử Bình Hòa | CTCP Điện tử Bình HòaUPCOM · 02/10 | 8.500 | 41,3 | 4,0% |
| HC1CTCP Xây dựng Số 1 Hà Nội | CTCP Xây dựng Số 1 Hà NộiUPCOM · 02/10 | 11.500 | — | — |
| KHWCTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa | CTCP Cấp thoát nước Khánh HòaUPCOM · 02/10 | 25.500 | 8,1 | 22,6% |
| BTTCTCP Thương mại Dịch vụ Bến Thành | CTCP Thương mại Dịch vụ Bến ThànhBán lẻ · 02/10 | 39.500 | 3,9 | 28,7% |
| PNCCTCP Văn hóa Phương Nam | CTCP Văn hóa Phương NamBán lẻ · 05/10 | 21.950 | — | -7,3% |
| SC5CTCP Xây dựng Số 5 | CTCP Xây dựng Số 5Xây dựng · 02/10 | 14.000 | 4,9 | 9,8% |
| BHITổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà NộiUPCOM · 02/10 | 6.900 | 26,1 | 2,1% |
| VBGCTCP Địa chất Việt Bắc - TKV | CTCP Địa chất Việt Bắc - TKVUPCOM · 02/10 | 4.300 | — | — |
| DNCCTCP Điện Nước Lắp máy Hải Phòng | CTCP Điện Nước Lắp máy Hải PhòngTiện ích · 02/10 | 45.100 | 8,2 | 33,5% |
| HBDCTCP Bao Bì PP Bình Dương | CTCP Bao Bì PP Bình DươngUPCOM · 02/10 | 15.700 | — | — |
| PEQCTCP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex | CTCP Thiết bị Xăng dầu PetrolimexUPCOM · 02/10 | 41.500 | — | — |
| CPICTCP Đầu tư Cảng Cái Lân | CTCP Đầu tư Cảng Cái LânUPCOM · 02/10 | 3.200 | 44,5 | — |
| SDUCTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông ĐàBất động sản · 02/10 | 6.200 | 5,4 | 5,8% |
| SFNCTCP Dệt lưới Sài Gòn | CTCP Dệt lưới Sài GònSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 15.100 | 4,4 | 12,0% |
| VMTCTCP Giao nhận Vận tải miền Trung | CTCP Giao nhận Vận tải miền TrungUPCOM · 02/10 | 13.800 | — | — |
| VHHCTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt | CTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành ĐạtUPCOM · 02/10 | 2.100 | — | -6,7% |
| SJMCTCP Sunspace Holdings | CTCP Sunspace HoldingsUPCOM · 02/10 | 6.300 | — | — |
| PENCTCP Xây lắp III Petrolimex | CTCP Xây lắp III PetrolimexXây dựng · 02/10 | 9.500 | — | -5,8% |
| CCTCTCP Cảng Cần Thơ | CTCP Cảng Cần ThơUPCOM · 02/10 | 7.700 | 24,8 | 3,1% |
| DTTCTCP Kỹ nghệ Đô Thành | CTCP Kỹ nghệ Đô ThànhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 15.800 | 7,0 | 12,9% |
| SVGCTCP Hơi Kỹ nghệ Que hàn | CTCP Hơi Kỹ nghệ Que hànUPCOM · 02/10 | 4.900 | — | -3,9% |
| VMSCTCP Phát triển Hàng Hải | CTCP Phát triển Hàng HảiVận tải - kho bãi · 02/10 | 36.000 | 19,3 | 10,8% |
| VTXCTCP Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex | CTCP Vận tải Đa Phương Thức VietranstimexUPCOM · 02/10 | 3.700 | — | -65,3% |
| SSHCTCP Phát triển Sunshine Homes | CTCP Phát triển Sunshine HomesUPCOM · 02/10 | 60.000 | 13,3 | 21,9% |
| BHGCTCP Chè Biển Hồ | CTCP Chè Biển HồUPCOM · 02/10 | 11.000 | — | — |
| BHKCTCP Bia Hà Nội - Kim Bài | CTCP Bia Hà Nội - Kim BàiUPCOM · 02/10 | 12.000 | — | — |
| CANCTCP Đồ hộp Hạ Long | CTCP Đồ hộp Hạ LongChế biến Thủy sản · 02/10 | 20.600 | — | -13,2% |
| GLCCTCP Vàng Lào Cai | CTCP Vàng Lào CaiUPCOM · 02/10 | 3.600 | — | -157,4% |
| ISGCTCP Vận tải biển và Hợp tác Lao động Quốc tế | CTCP Vận tải biển và Hợp tác Lao động Quốc tếUPCOM · 02/10 | 8.800 | — | — |
| KIPCTCP K.I.P Việt Nam | CTCP K.I.P Việt NamUPCOM · 02/10 | 12.800 | — | — |
| MGRCTCP Tập đoàn MGROUP | CTCP Tập đoàn MGROUPUPCOM · 02/10 | 4.600 | — | -6,9% |
| VPACTCP Vận tải Hoá Dầu VP | CTCP Vận tải Hoá Dầu VPUPCOM · 02/10 | 1.700 | — | — |
| VPCCTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam | CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt NamUPCOM · 02/10 | 2.200 | — | -23,0% |
| BEDCTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng | CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà NẵngCông nghệ và thông tin · 02/10 | 23.600 | 14,5 | 13,1% |
| CMPCTCP Cảng Chân Mây | CTCP Cảng Chân MâyUPCOM · 02/10 | 7.800 | 8,9 | 7,3% |
| DLRCTCP Địa ốc Đà Lạt | CTCP Địa ốc Đà LạtUPCOM · 02/10 | 12.000 | 2,2 | 140,4% |
| FHNCTCP Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội | CTCP Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà NộiUPCOM · 02/10 | 8.900 | — | — |
| GKMCTCP GKM Holdings | CTCP GKM HoldingsVật liệu xây dựng · 02/10 | 1.100 | — | -13,9% |
| HBSCTCP Chứng khoán Hòa Bình | CTCP Chứng khoán Hòa BìnhChứng khoán · 02/10 | 3.700 | 14,5 | 2,4% |
| HNRCTCP Rượu và Nước giải khát Hà Nội | CTCP Rượu và Nước giải khát Hà NộiUPCOM · 02/10 | 12.000 | — | -2,3% |
| INCCTCP Tư vấn Đầu tư IDICO | CTCP Tư vấn Đầu tư IDICODịch vụ tư vấn, hỗ trợ · 02/10 | 12.000 | 22,2 | 4,7% |
| IRCCTCP Cao su Công nghiệp | CTCP Cao su Công nghiệpUPCOM · 02/10 | 3.900 | 2,8 | 12,9% |
| ITACTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân TạoUPCOM · 02/10 | 2.300 | 29,1 | 0,7% |
| KPFCTCP Đầu tư tài sản Koji | CTCP Đầu tư tài sản KojiUPCOM · 02/10 | 1.200 | 5,7 | 2,5% |
| MHLCTCP Minh Hữu Liên | CTCP Minh Hữu LiênUPCOM · 02/10 | 3.300 | — | -130,3% |
| NDFCTCP Chế biến Thực phẩm Nông sản xuất khẩu Nam Định | CTCP Chế biến Thực phẩm Nông sản xuất khẩu Nam ĐịnhUPCOM · 02/10 | 900 | 0,8 | 9,8% |
| NGCCTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền | CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô QuyềnUPCOM · 02/10 | 1.200 | — | — |
| NHVCTCP Sức Khỏe Hồi Sinh Việt Nam | CTCP Sức Khỏe Hồi Sinh Việt NamUPCOM · 02/10 | 600 | — | — |
| NQBCTCP Cấp nước Quảng Bình | CTCP Cấp nước Quảng BìnhUPCOM · 02/10 | 7.600 | 7,5 | 9,0% |
| PHHCTCP Hồng Hà Việt Nam | CTCP Hồng Hà Việt NamUPCOM · 02/10 | 3.900 | 2,0 | 14,4% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
