Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc314 mãP/B 1–2 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| PGTCTCP PGT Holdings | CTCP PGT HoldingsVận tải - kho bãi · 02/10 | 6.100 | 32,6 | 3,3% |
| VUACTCP Chứng khoán Stanley Brothers | CTCP Chứng khoán Stanley BrothersUPCOM · 02/10 | 17.000 | 52,6 | 3,2% |
| DSDCTCP DHC Suối Đôi | CTCP DHC Suối ĐôiUPCOM · 02/10 | 17.900 | 57,0 | 3,1% |
| HKTCTCP QP Holdings | CTCP QP HoldingsNông - Lâm - Ngư · 02/10 | 12.800 | 40,9 | 2,9% |
| PSPCTCP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ | CTCP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình VũUPCOM · 02/10 | 16.000 | 55,5 | 2,5% |
| CDCCTCP Chương Dương | CTCP Chương DươngBất động sản · 02/10 | 20.500 | 81,9 | 2,4% |
| L14CTCP Licogi 14 | CTCP Licogi 14Bất động sản · 02/10 | 18.100 | 54,6 | 2,3% |
| BXHCTCP VICEM Bao bì Hải Phòng | CTCP VICEM Bao bì Hải PhòngSX Nhựa - Hóa chất · 01/10 | 20.000 | 55,3 | 2,0% |
| PEGTổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP | Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCPUPCOM · 02/10 | 3.700 | 69,1 | 2,0% |
| EIBNgân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt NamNgân hàng · 02/10 | 16.500 | 62,7 | 1,9% |
| SHICTCP Quốc tế Sơn Hà | CTCP Quốc tế Sơn HàSX Phụ trợ · 02/10 | 14.000 | 69,2 | 1,6% |
| VC9CTCP Xây dựng số 9 - VC9 | CTCP Xây dựng số 9 - VC9Xây dựng · 02/10 | 4.300 | 77,3 | 1,5% |
| ATSCTCP Tập đoàn Đầu tư ATS | CTCP Tập đoàn Đầu tư ATSHNX · 02/10 | 23.400 | 140,5 | 1,3% |
| CTFCTCP City Auto | CTCP City AutoBán lẻ · 02/10 | 18.350 | 121,5 | 1,3% |
| KOSCTCP KOSY | CTCP KOSYBất động sản · 02/10 | 14.700 | 118,7 | 1,1% |
| GELCTCP Hạ tầng GELEX | CTCP Hạ tầng GELEXBán buôn · 02/10 | 27.900 | 129,5 | 0,8% |
| SGBNgân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công ThươngUPCOM · 02/10 | 13.000 | 230,7 | 0,5% |
| XHCCTCP Xuân Hòa Việt Nam | CTCP Xuân Hòa Việt NamUPCOM · 02/10 | 18.000 | 241,0 | 0,4% |
| MESCTCP Cơ điện Công trình | CTCP Cơ điện Công trìnhUPCOM · 02/10 | 10.000 | 371,7 | 0,3% |
| VTVCTCP Năng lượng và Môi trường VICEM | CTCP Năng lượng và Môi trường VICEMBán buôn · 02/10 | 14.200 | 491,5 | 0,2% |
| PXLCTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn | CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long SơnUPCOM · 02/10 | 10.700 | 1.209,3 | 0,1% |
| SLDCTCP Địa ốc Sacom | CTCP Địa ốc SacomUPCOM · 02/10 | 14.200 | 1.156,4 | 0,1% |
| TTSCTCP Cán Thép Thái Trung | CTCP Cán Thép Thái TrungUPCOM · 02/10 | 7.300 | — | -0,7% |
| RCCCTCP Tổng Công ty Công trình Đường sắt Việt Nam | CTCP Tổng Công ty Công trình Đường sắt Việt NamUPCOM · 02/10 | 19.700 | — | -1,2% |
| HTMTổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP | Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCPUPCOM · 02/10 | 10.300 | — | -1,4% |
| TSBCTCP Ắc quy Tia Sáng | CTCP Ắc quy Tia SángThiết bị điện · 02/10 | 18.100 | — | -1,9% |
| PVXTổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam | Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt NamUPCOM · 02/10 | 1.400 | — | -4,7% |
| CSICTCP Chứng khoán Kirin | CTCP Chứng khoán KirinUPCOM · 02/10 | 14.000 | — | -5,0% |
| CIDCTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng | CTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầngUPCOM · 02/10 | 6.900 | — | -5,5% |
| DSPCTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ | CTCP Dịch vụ Du lịch Phú ThọUPCOM · 02/10 | 13.000 | — | -6,5% |
| VHGCTCP Đầu tư Phát triển Việt Trung Nam | CTCP Đầu tư Phát triển Việt Trung NamUPCOM · 02/10 | 1.600 | — | -6,8% |
| PNCCTCP Văn hóa Phương Nam | CTCP Văn hóa Phương NamBán lẻ · 05/10 | 21.950 | — | -7,3% |
| HGTCTCP Du lịch Hương Giang | CTCP Du lịch Hương GiangUPCOM · 02/10 | 12.100 | — | -9,2% |
| DLDCTCP Du lịch Đắk Lắk | CTCP Du lịch Đắk LắkUPCOM · 02/10 | 6.800 | — | -10,8% |
| BSGCTCP Xe khách Sài Gòn | CTCP Xe khách Sài GònUPCOM · 02/10 | 8.000 | — | -10,9% |
| PITCTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex | CTCP Xuất nhập khẩu PetrolimexBán buôn · 02/10 | 7.260 | — | -15,0% |
| L35CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama | CTCP Cơ khí Lắp máy LilamaUPCOM · 02/10 | 2.300 | — | -15,7% |
| ARTCTCP Chứng khoán ARTEX | CTCP Chứng khoán ARTEXUPCOM · 02/10 | 1.300 | — | -17,6% |
| VE3CTCP Xây dựng Điện VNECO 3 | CTCP Xây dựng Điện VNECO 3Xây dựng · 02/10 | 10.900 | — | -21,3% |
| DTLCTCP Đại Thiên Lộc | CTCP Đại Thiên LộcVật liệu xây dựng · 02/10 | 10.900 | — | -23,1% |
| DP2CTCP Dược phẩm Trung ương 2 | CTCP Dược phẩm Trung ương 2UPCOM · 02/10 | 4.900 | — | -27,8% |
| VTXCTCP Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex | CTCP Vận tải Đa Phương Thức VietranstimexUPCOM · 02/10 | 3.700 | — | -65,3% |
| E12CTCP Xây dựng Điện VNECO12 | CTCP Xây dựng Điện VNECO12UPCOM · 02/10 | 3.400 | — | -183,1% |
| KTTCTCP Tập đoàn Đầu tư KTT | CTCP Tập đoàn Đầu tư KTTUPCOM · 02/10 | 2.300 | — | -430,6% |
| DCSCTCP Tập đoàn EDX | CTCP Tập đoàn EDXUPCOM · 02/10 | 600 | — | -3.024,6% |
| AANCTCP Lương thực A An | CTCP Lương thực A AnNông - Lâm - Ngư · 02/10 | 15.250 | — | — |
| AG1CTCP 28.1 | CTCP 28.1UPCOM · 02/10 | 11.900 | — | — |
| ANICTCP ANI | CTCP ANIUPCOM · 02/10 | 47.000 | — | — |
| BBTCTCP Bông Bạch Tuyết | CTCP Bông Bạch TuyếtUPCOM · 02/10 | 15.800 | — | — |
| CCPCTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng | CTCP Cảng Cửa Cấm Hải PhòngUPCOM · 02/10 | 23.500 | — | — |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
