Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc562 mãP/B ≤ 1 KL TB 20 phiên ≤ 100.000 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| AAMCTCP Thủy sản MeKong | CTCP Thủy sản MeKongChế biến Thủy sản · 02/10 | 7.750 | 18,1 | 2,6% |
| AATCTCP Tập Đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | CTCP Tập Đoàn Tiên Sơn Thanh HóaSX Hàng gia dụng · 02/10 | 1.820 | 246,8 | 0,1% |
| ABCCTCP Truyền thông VMG | CTCP Truyền thông VMGUPCOM · 02/10 | 10.200 | 1,9 | 17,6% |
| ABRCTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt | CTCP Đầu tư Nhãn hiệu ViệtCông nghệ và thông tin · 02/10 | 10.350 | 13,4 | 7,1% |
| ACGCTCP Gỗ An Cường | CTCP Gỗ An CườngSX Phụ trợ · 02/10 | 29.900 | 8,6 | 10,8% |
| ACLCTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An GiangChế biến Thủy sản · 02/10 | 11.200 | 12,3 | 5,5% |
| ACMCTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á CườngUPCOM · 02/10 | 300 | — | — |
| ADCCTCP Mỹ thuật và Truyền thông | CTCP Mỹ thuật và Truyền thôngCông nghệ và thông tin · 02/10 | 15.000 | 5,0 | 14,7% |
| ADGCTCP Clever Group | CTCP Clever GroupHOSE · 02/10 | 8.500 | 7,7 | 5,7% |
| ADSCTCP Damsan | CTCP DamsanSX Hàng gia dụng · 02/10 | 7.780 | 6,2 | 8,8% |
| AICTổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm DBV | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm DBVUPCOM · 02/10 | 7.700 | 44,9 | 1,5% |
| AIGCTCP Nguyên liệu Á Châu AIG | CTCP Nguyên liệu Á Châu AIGUPCOM · 02/10 | 46.300 | 6,8 | 14,3% |
| ALCCTCP Âu Lạc | CTCP Âu LạcUPCOM · 02/10 | 21.100 | — | — |
| ALTCTCP Văn hóa Tân Bình | CTCP Văn hóa Tân BìnhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 13.000 | 4,8 | 7,2% |
| ALVCTCP Tập đoàn MCST | CTCP Tập đoàn MCSTUPCOM · 02/10 | 7.000 | — | — |
| AMCCTCP Khoáng sản Á Châu | CTCP Khoáng sản Á ChâuKhai khoáng · 02/10 | 12.800 | 5,9 | 16,6% |
| AMECTCP Alphanam E&C | CTCP Alphanam E&CXây dựng · 02/10 | 6.800 | 11,0 | 4,4% |
| AMPCTCP Armephaco | CTCP ArmephacoUPCOM · 29/09 | 12.500 | 34,8 | 2,3% |
| AMSCTCP Cơ khí Xây dựng AMECC | CTCP Cơ khí Xây dựng AMECCUPCOM · 02/10 | 7.100 | 5,8 | 8,4% |
| APCCTCP Chiếu xạ An Phú | CTCP Chiếu xạ An PhúUPCOM · 02/10 | 5.200 | — | -3,9% |
| APPCTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ | CTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu MỏUPCOM · 01/10 | 3.900 | — | — |
| ASGCTCP Tập đoàn ASG | CTCP Tập đoàn ASGVận tải - kho bãi · 02/10 | 16.000 | 11,4 | 5,7% |
| AVGCTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt | CTCP Phân bón Quốc tế Âu ViệtUPCOM · 02/10 | 7.400 | 9,0 | 5,9% |
| BABNgân hàng TMCP Bắc Á | Ngân hàng TMCP Bắc ÁNgân hàng · 02/10 | 10.700 | 9,6 | 8,7% |
| BAXCTCP Thống Nhất | CTCP Thống NhấtBất động sản · 02/10 | 28.800 | 5,7 | 17,3% |
| BBSCTCP VICEM Bao bì Bút Sơn | CTCP VICEM Bao bì Bút SơnSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 11.500 | 8,5 | 7,3% |
| BCACTCP B.C.H | CTCP B.C.HUPCOM · 02/10 | 18.100 | 29,1 | 3,2% |
| BCBCTCP 397 | CTCP 397UPCOM · 02/10 | 2.200 | — | — |
| BCCCTCP Xi măng Bỉm Sơn | CTCP Xi măng Bỉm SơnVật liệu xây dựng · 02/10 | 5.500 | 26,5 | 1,4% |
| BCECTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương | CTCP Xây dựng và Giao thông Bình DươngBất động sản · 02/10 | 5.380 | 3,1 | 16,9% |
| BDGCTCP May mặc Bình Dương | CTCP May mặc Bình DươngUPCOM · 02/10 | 26.000 | 7,0 | 12,7% |
| BDTCTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp | CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng ThápUPCOM · 02/10 | 8.400 | 16,7 | 3,5% |
| BDWCTCP Cấp thoát nước Bình Định | CTCP Cấp thoát nước Bình ĐịnhUPCOM · 02/10 | 24.000 | 6,9 | 14,1% |
| BHITổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà NộiUPCOM · 02/10 | 6.900 | 26,1 | 2,1% |
| BHKCTCP Bia Hà Nội - Kim Bài | CTCP Bia Hà Nội - Kim BàiUPCOM · 02/10 | 12.000 | — | — |
| BHPCTCP Bia Hà Nội - Hải Phòng | CTCP Bia Hà Nội - Hải PhòngUPCOM · 02/10 | 9.000 | — | — |
| BKCCTCP Khoáng sản Bắc Kạn | CTCP Khoáng sản Bắc KạnKhai khoáng · 02/10 | 14.500 | 4,4 | 21,6% |
| BLFCTCP Thủy sản Bạc Liêu | CTCP Thủy sản Bạc LiêuUPCOM · 02/10 | 2.400 | — | — |
| BLITổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo LongUPCOM · 02/10 | 8.000 | 18,5 | 2,7% |
| BMCCTCP Khoáng sản Bình Định | CTCP Khoáng sản Bình ĐịnhKhai khoáng · 02/10 | 10.200 | 14,0 | 3,9% |
| BMFCTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai | CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng NaiUPCOM · 24/09 | 7.500 | 4,8 | 11,3% |
| BMITổng Công ty cổ phần Bảo Minh | Tổng Công ty cổ phần Bảo MinhBảo hiểm · 02/10 | 13.650 | 6,9 | 9,7% |
| BMJCTCP Khoáng sản Miền Đông AHP | CTCP Khoáng sản Miền Đông AHPUPCOM · 02/10 | 11.900 | 13,2 | 6,7% |
| BMVCTCP Bột mỳ Vinafood 1 | CTCP Bột mỳ Vinafood 1UPCOM · 02/10 | 3.400 | 12,5 | 2,6% |
| BPCCTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn | CTCP VICEM Bao bì Bỉm SơnSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 12.000 | 21,8 | 2,2% |
| BQBCTCP Bia Hà Nội - Quảng Bình | CTCP Bia Hà Nội - Quảng BìnhUPCOM · 30/09 | 3.800 | — | -5,1% |
| BRCCTCP Cao su Bến Thành | CTCP Cao su Bến ThànhSản phẩm cao su · 02/10 | 11.000 | 6,2 | 10,2% |
| BSHCTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội | CTCP Bia Sài Gòn - Hà NộiUPCOM · 02/10 | 16.500 | 6,6 | 14,6% |
| BSPCTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ | CTCP Bia Sài Gòn - Phú ThọUPCOM · 02/10 | 12.000 | 7,6 | 10,8% |
| BSQCTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi | CTCP Bia Sài Gòn - Quảng NgãiUPCOM · 01/10 | 16.500 | 6,1 | 14,2% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
