Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc339 mãLNST so 4 quý trước ≤ 0 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| TIXCTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình | CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân BìnhBất động sản · 02/10 | 40.650 | 10,3 | 14,0% |
| CTWCTCP Cấp thoát nước Cần Thơ | CTCP Cấp thoát nước Cần ThơUPCOM · 02/10 | 27.000 | 10,8 | 10,9% |
| VINCTCP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam | CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt NamUPCOM · 02/10 | 16.100 | 23,5 | 3,1% |
| NBWCTCP Cấp nước Nhà Bè | CTCP Cấp nước Nhà BèTiện ích · 02/10 | 35.000 | 13,7 | 16,6% |
| NDWCTCP Cấp nước Nam Định | CTCP Cấp nước Nam ĐịnhUPCOM · 02/10 | 19.400 | 21,3 | 7,8% |
| SIICTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn | CTCP Hạ tầng Nước Sài GònUPCOM · 02/10 | 16.500 | 70,5 | 1,0% |
| SGICTCP Đầu tư SGI Holdings | CTCP Đầu tư SGI HoldingsUPCOM · 02/10 | 9.700 | — | -3,4% |
| CFVCTCP Cà phê Thắng Lợi | CTCP Cà phê Thắng LợiUPCOM · 02/10 | 15.400 | 13,1 | 7,7% |
| PENCTCP Xây lắp III Petrolimex | CTCP Xây lắp III PetrolimexXây dựng · 02/10 | 9.500 | — | -5,8% |
| SDNCTCP Sơn Đồng Nai | CTCP Sơn Đồng NaiSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 18.000 | 8,2 | 9,3% |
| BTVCTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành | CTCP Dịch vụ Du lịch Bến ThànhUPCOM · 02/10 | 20.000 | 19,9 | 9,6% |
| CANCTCP Đồ hộp Hạ Long | CTCP Đồ hộp Hạ LongChế biến Thủy sản · 02/10 | 20.600 | — | -13,2% |
| DKGCTCP Tập đoàn Damik | CTCP Tập đoàn DamikUPCOM · 02/10 | 11.000 | 83,5 | 1,1% |
| HNICTCP May Hữu Nghị | CTCP May Hữu NghịUPCOM · 02/10 | 29.000 | 7,8 | 18,1% |
| HPICTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước | CTCP Khu công nghiệp Hiệp PhướcUPCOM · 02/10 | 21.900 | 323,8 | 0,9% |
| THNCTCP Cấp nước Thanh Hóa | CTCP Cấp nước Thanh HóaUPCOM · 02/10 | 5.600 | 2,9 | 15,5% |
| BEDCTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng | CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà NẵngCông nghệ và thông tin · 02/10 | 23.600 | 14,5 | 13,1% |
| BSGCTCP Xe khách Sài Gòn | CTCP Xe khách Sài GònUPCOM · 02/10 | 8.000 | — | -10,9% |
| CJCCTCP Cơ điện Miền Trung | CTCP Cơ điện Miền TrungSX Thiết bị, máy móc · 02/10 | 19.800 | 26,2 | 6,0% |
| CMPCTCP Cảng Chân Mây | CTCP Cảng Chân MâyUPCOM · 02/10 | 7.800 | 8,9 | 7,3% |
| GLWCTCP Cấp thoát nước Gia Lai | CTCP Cấp thoát nước Gia LaiUPCOM · 02/10 | 13.300 | 18,6 | 6,5% |
| GMACTCP G-Automobile | CTCP G-AutomobileBán lẻ · 02/10 | 57.000 | 75,8 | 3,2% |
| HBSCTCP Chứng khoán Hòa Bình | CTCP Chứng khoán Hòa BìnhChứng khoán · 02/10 | 3.700 | 14,5 | 2,4% |
| HCTCTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng | CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải PhòngVận tải - kho bãi · 02/10 | 10.600 | 40,6 | 1,3% |
| HGTCTCP Du lịch Hương Giang | CTCP Du lịch Hương GiangUPCOM · 02/10 | 12.100 | — | -9,2% |
| ITACTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân TạoUPCOM · 02/10 | 2.300 | 29,1 | 0,7% |
| KMTCTCP Kim khí Miền Trung | CTCP Kim khí Miền TrungBán buôn · 02/10 | 13.200 | 18,3 | 5,0% |
| LGCCTCP Đầu tư Cầu đường CII | CTCP Đầu tư Cầu đường CIIXây dựng · 02/10 | 64.800 | 38,9 | 5,5% |
| NGCCTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền | CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô QuyềnUPCOM · 02/10 | 1.200 | — | — |
| PDCCTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông | CTCP Du lịch Dầu khí Phương ĐôngUPCOM · 02/10 | 6.300 | 53,3 | 1,2% |
| SJFCTCP Đầu tư Sao Thái Dương | CTCP Đầu tư Sao Thái DươngUPCOM · 02/10 | 1.700 | — | -10,6% |
| TCKTổng Công ty Cơ khí Xây dựng - CTCP | Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng - CTCPUPCOM · 02/10 | 3.000 | 5,2 | — |
| TGGCTCP The Golden Group | CTCP The Golden GroupUPCOM · 02/10 | 2.300 | — | -4,3% |
| THSCTCP Thanh Hoa - Sông Đà | CTCP Thanh Hoa - Sông ĐàBán buôn · 02/10 | 9.200 | 50,5 | 1,5% |
| TTBCTCP TTBGroup | CTCP TTBGroupUPCOM · 02/10 | 1.800 | 964,9 | 0,0% |
| VCXCTCP Xi măng Yên Bình | CTCP Xi măng Yên BìnhUPCOM · 02/10 | 12.000 | 17,6 | 6,7% |
| VE4CTCP Xây dựng Điện VNECO4 | CTCP Xây dựng Điện VNECO4Xây dựng · 02/10 | 260.000 | — | -2,1% |
| VFCCTCP Vinafco | CTCP VinafcoUPCOM · 02/10 | 101.600 | 1.056,5 | 0,5% |
| VTGCTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | CTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuUPCOM · 02/10 | 4.000 | — | -3,9% |
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
