Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc34 mãLNST so 4 quý trước ≤ 0 RSI14 ≤ 30 KL TB 20 phiên ≤ 100.000 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| KHSCTCP Kiên Hùng | CTCP Kiên HùngChế biến Thủy sản · 02/10 | 12.200 | 3,8 | 19,9% |
| CCMCTCP khoáng sản và Xi măng Cần Thơ | CTCP khoáng sản và Xi măng Cần ThơUPCOM · 02/10 | 29.700 | 4,8 | 16,4% |
| BEDCTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng | CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà NẵngCông nghệ và thông tin · 02/10 | 23.600 | 14,5 | 13,1% |
| VCSCTCP Vicostone | CTCP VicostoneVật liệu xây dựng · 02/10 | 30.100 | 8,4 | 11,4% |
| TMBCTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin | CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 42.000 | 7,3 | 9,7% |
| SJECTCP Sông Đà 11 | CTCP Sông Đà 11Xây dựng · 02/10 | 10.400 | 3,0 | 9,6% |
| CMPCTCP Cảng Chân Mây | CTCP Cảng Chân MâyUPCOM · 02/10 | 7.800 | 8,9 | 7,3% |
| MVBTổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP | Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCPKhai khoáng · 02/10 | 12.600 | 11,7 | 5,6% |
| DAECTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng | CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà NẵngCông nghệ và thông tin · 02/10 | 13.000 | 11,4 | 5,4% |
| PTMCTCP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM | CTCP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTMUPCOM · 02/10 | 7.600 | 11,2 | 4,6% |
| SMACTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài GònBán buôn · 01/10 | 6.100 | 12,0 | 4,4% |
| CMVCTCP Thương nghiệp Cà Mau | CTCP Thương nghiệp Cà MauBán lẻ · 02/10 | 7.550 | 13,2 | 3,8% |
| TVCCTCP Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp | CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản T-CorpTài chính khác · 02/10 | 6.900 | 12,8 | 3,0% |
| HBSCTCP Chứng khoán Hòa Bình | CTCP Chứng khoán Hòa BìnhChứng khoán · 02/10 | 3.700 | 14,5 | 2,4% |
| C92CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 | CTCP Xây dựng và Đầu tư 492UPCOM · 02/10 | 3.100 | 17,2 | 1,5% |
| CCLCTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu LongBất động sản · 02/10 | 3.310 | 19,7 | 1,5% |
| HARCTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo ĐiềnBất động sản · 02/10 | 2.290 | 17,9 | 1,2% |
| ITACTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân TạoUPCOM · 02/10 | 2.300 | 29,1 | 0,7% |
| TTBCTCP TTBGroup | CTCP TTBGroupUPCOM · 02/10 | 1.800 | 964,9 | 0,0% |
| NO1CTCP Tập đoàn 911 | CTCP Tập đoàn 911Bán buôn · 02/10 | 3.640 | — | -1,0% |
| S74CTCP Sông Đà 7.04 | CTCP Sông Đà 7.04UPCOM · 02/10 | 14.800 | — | -2,0% |
| VPHCTCP Vạn Phát Hưng | CTCP Vạn Phát HưngBất động sản · 02/10 | 2.600 | — | -3,2% |
| VTRCTCP Du lịch Vietravel | CTCP Du lịch VietravelUPCOM · 02/10 | 9.200 | — | -3,4% |
| TGGCTCP The Golden Group | CTCP The Golden GroupUPCOM · 02/10 | 2.300 | — | -4,3% |
| PENCTCP Xây lắp III Petrolimex | CTCP Xây lắp III PetrolimexXây dựng · 02/10 | 9.500 | — | -5,8% |
| PNCCTCP Văn hóa Phương Nam | CTCP Văn hóa Phương NamBán lẻ · 05/10 | 21.950 | — | -7,3% |
| SJFCTCP Đầu tư Sao Thái Dương | CTCP Đầu tư Sao Thái DươngUPCOM · 02/10 | 1.700 | — | -10,6% |
| VMGCTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu | CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng TàuUPCOM · 02/10 | 1.900 | — | -12,0% |
| CANCTCP Đồ hộp Hạ Long | CTCP Đồ hộp Hạ LongChế biến Thủy sản · 02/10 | 20.600 | — | -13,2% |
| DDMCTCP Hàng Hải Đông Đô | CTCP Hàng Hải Đông ĐôUPCOM · 02/10 | 1.300 | 0,2 | — |
| DICCTCP Đầu tư và Thương mại DIC | CTCP Đầu tư và Thương mại DICUPCOM · 02/10 | 700 | 14,8 | — |
| L62CTCP Lilama 69-2 | CTCP Lilama 69-2UPCOM · 02/10 | 1.600 | — | — |
| NGCCTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền | CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô QuyềnUPCOM · 02/10 | 1.200 | — | — |
| TCKTổng Công ty Cơ khí Xây dựng - CTCP | Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng - CTCPUPCOM · 02/10 | 3.000 | 5,2 | — |
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
