Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 327
- phiên 05/10
- Giảm
- 358
- phiên 05/10
- Đứng
- 696
- phiên 05/10
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% |
|---|---|---|---|
| MTHCTCP Môi trường Đô thị Hà Đông | CTCP Môi trường Đô thị Hà ĐôngUPCOM · 05/10 | 25.000 | 0,00% |
| MTSCTCP Vật tư - TKV | CTCP Vật tư - TKVUPCOM · 05/10 | 9.000 | 0,00% |
| NACCTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp | CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợpUPCOM · 05/10 | 1.300 | 0,00% |
| NASCTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Việt Nam | CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Việt NamUPCOM · 05/10 | 30.700 | 0,00% |
| NAUCTCP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An | CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ AnUPCOM · 05/10 | 5.000 | 0,00% |
| NAVCTCP Nam Việt | CTCP Nam ViệtSX Hàng gia dụng · 05/10 | 13.800 | 0,00% |
| NAWCTCP Cấp nước Nghệ An | CTCP Cấp nước Nghệ AnUPCOM · 05/10 | 7.500 | 0,00% |
| NBWCTCP Cấp nước Nhà Bè | CTCP Cấp nước Nhà BèTiện ích · 05/10 | 35.000 | 0,00% |
| NDCCTCP Nam Dược | CTCP Nam DượcUPCOM · 05/10 | 162.800 | 0,00% |
| NDFCTCP Chế biến Thực phẩm Nông sản xuất khẩu Nam Định | CTCP Chế biến Thực phẩm Nông sản xuất khẩu Nam ĐịnhUPCOM · 02/10 | 900 | 0,00% |
| NDPCTCP Dược phẩm 2/9 | CTCP Dược phẩm 2/9UPCOM · 05/10 | 20.000 | 0,00% |
| NDWCTCP Cấp nước Nam Định | CTCP Cấp nước Nam ĐịnhUPCOM · 05/10 | 19.400 | 0,00% |
| NDXCTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng | CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà NẵngXây dựng · 05/10 | 5.300 | 0,00% |
| NGCCTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền | CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô QuyềnUPCOM · 05/10 | 1.200 | 0,00% |
| NHCCTCP Gạch ngói Nhị Hiệp | CTCP Gạch ngói Nhị HiệpVật liệu xây dựng · 05/10 | 18.600 | 0,00% |
| NHVCTCP Sức Khỏe Hồi Sinh Việt Nam | CTCP Sức Khỏe Hồi Sinh Việt NamUPCOM · 05/10 | 600 | 0,00% |
| NJCCTCP May Nam Định | CTCP May Nam ĐịnhUPCOM · 05/10 | 11.300 | 0,00% |
| NLSCTCP Cấp thoát nước Lạng Sơn | CTCP Cấp thoát nước Lạng SơnUPCOM · 05/10 | 5.500 | 0,00% |
| NOSCTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông | CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương ĐôngUPCOM · 05/10 | 500 | 0,00% |
| NQBCTCP Cấp nước Quảng Bình | CTCP Cấp nước Quảng BìnhUPCOM · 05/10 | 7.600 | 0,00% |
| NSGCTCP Nhựa Sài Gòn | CTCP Nhựa Sài GònUPCOM · 05/10 | 13.000 | 0,00% |
| NSLCTCP Cấp nước Sơn La | CTCP Cấp nước Sơn LaUPCOM · 05/10 | 15.500 | 0,00% |
| NSSCTCP Nông Súc Sản Đồng Nai | CTCP Nông Súc Sản Đồng NaiUPCOM · 05/10 | 3.700 | 0,00% |
| NSTCTCP Ngân Sơn | CTCP Ngân SơnHNX · 05/10 | 11.200 | 0,00% |
| NTFCTCP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An | CTCP Dược - Vật tư Y tế Nghệ AnUPCOM · 05/10 | 12.000 | 0,00% |
| NTWCTCP Cấp nước Nhơn Trạch | CTCP Cấp nước Nhơn TrạchUPCOM · 05/10 | 16.000 | 0,00% |
| NUECTCP Môi trường Đô thị Nha Trang | CTCP Môi trường Đô thị Nha TrangUPCOM · 05/10 | 10.000 | 0,00% |
| NVPCTCP Nước sạch Vĩnh Phúc | CTCP Nước sạch Vĩnh PhúcUPCOM · 05/10 | 10.300 | 0,00% |
| NVTCTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay | CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân BayDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 6.750 | 0,00% |
| NWTCTCP Vận tải Newway | CTCP Vận tải NewwayUPCOM · 05/10 | 3.100 | 0,00% |
| ONWCTCP Tập đoàn ONW | CTCP Tập đoàn ONWUPCOM · 05/10 | 6.000 | 0,00% |
| PAICTCP Công nghệ thông tin Viễn thông và Tự động hóa Dầu Khí | CTCP Công nghệ thông tin Viễn thông và Tự động hóa Dầu KhíUPCOM · 05/10 | 12.100 | 0,00% |
| PBTCTCP Bao bì và Thương mại dầu khí Bình Sơn | CTCP Bao bì và Thương mại dầu khí Bình SơnUPCOM · 05/10 | 11.900 | 0,00% |
| PCGCTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị | CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thịUPCOM · 05/10 | 4.200 | 0,00% |
| PCMCTCP Vật liệu Xây dựng Bưu điện | CTCP Vật liệu Xây dựng Bưu điệnUPCOM · 05/10 | 12.500 | 0,00% |
| PEGTổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP | Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCPUPCOM · 05/10 | 3.700 | 0,00% |
| PENCTCP Xây lắp III Petrolimex | CTCP Xây lắp III PetrolimexXây dựng · 05/10 | 9.500 | 0,00% |
| PEQCTCP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex | CTCP Thiết bị Xăng dầu PetrolimexUPCOM · 05/10 | 41.500 | 0,00% |
| PGITổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm PetrolimexBảo hiểm · 02/10 | 19.850 | 0,00% |
| PHHCTCP Hồng Hà Việt Nam | CTCP Hồng Hà Việt NamUPCOM · 05/10 | 3.900 | 0,00% |
| PHSCTCP Chứng khoán Phú Hưng | CTCP Chứng khoán Phú HưngUPCOM · 05/10 | 10.100 | 0,00% |
| PIDCTCP Trang Trí Nội Thất Dầu khí | CTCP Trang Trí Nội Thất Dầu khíUPCOM · 05/10 | 2.800 | 0,00% |
| PISTổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP | Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCPUPCOM · 05/10 | 10.500 | 0,00% |
| PLACTCP Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu | CTCP Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầuUPCOM · 05/10 | 3.900 | 0,00% |
| PLECTCP Tư vấn Xây dựng Petrolimex | CTCP Tư vấn Xây dựng PetrolimexUPCOM · 05/10 | 61.500 | 0,00% |
| PMJCTCP Vật tư Bưu Điện | CTCP Vật tư Bưu ĐiệnUPCOM · 05/10 | 16.400 | +1,23% |
| PMTCTCP Viễn thông TELVINA Việt Nam | CTCP Viễn thông TELVINA Việt NamUPCOM · 05/10 | 8.500 | 0,00% |
| PNCCTCP Văn hóa Phương Nam | CTCP Văn hóa Phương NamBán lẻ · 05/10 | 21.950 | 0,00% |
| PNGCTCP Thương mại Phú Nhuận | CTCP Thương mại Phú NhuậnUPCOM · 05/10 | 40.800 | 0,00% |
| PNPCTCP Tân Cảng - Phú Hữu | CTCP Tân Cảng - Phú HữuUPCOM · 05/10 | 19.800 | 0,00% |
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
