Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% ↓ |
|---|---|---|---|
| MACCTCP Tập đoàn Macstar | CTCP Tập đoàn MacstarVận tải - kho bãi · 02/10 | 10.300 | 0,00% |
| MBGCTCP Tập đoàn MBG | CTCP Tập đoàn MBGThiết bị điện · 02/10 | 2.200 | 0,00% |
| MBNCTCP Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh | CTCP Môi trường và Công trình đô thị Bắc NinhUPCOM · 02/10 | 7.900 | 0,00% |
| MCCCTCP Gạch ngói Cao cấp | CTCP Gạch ngói Cao cấpVật liệu xây dựng · 02/10 | 13.200 | 0,00% |
| MCFCTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩmBán buôn · 02/10 | 7.200 | 0,00% |
| MCGCTCP Năng lượng và Bất động sản MCG | CTCP Năng lượng và Bất động sản MCGUPCOM · 02/10 | 2.400 | 0,00% |
| MCMCTCP Giống Bò sữa Mộc Châu | CTCP Giống Bò sữa Mộc ChâuThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 26.450 | 0,00% |
| MDACTCP Môi trường Đô thị Đông Anh | CTCP Môi trường Đô thị Đông AnhUPCOM · 02/10 | 5.300 | 0,00% |
| MDCCTCP Than Mông Dương - Vinacomin | CTCP Than Mông Dương - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 8.500 | 0,00% |
| MEDCTCP Dược Trung ương Mediplantex | CTCP Dược Trung ương MediplantexChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 18.400 | 0,00% |
| MEFCTCP MEINFA | CTCP MEINFAUPCOM · 02/10 | 2.100 | 0,00% |
| MELCTCP Thép Mê Lin | CTCP Thép Mê LinBán buôn · 02/10 | 6.500 | 0,00% |
| MESCTCP Cơ điện Công trình | CTCP Cơ điện Công trìnhUPCOM · 02/10 | 10.000 | 0,00% |
| MGCCTCP Địa chất mỏ - TKV | CTCP Địa chất mỏ - TKVUPCOM · 02/10 | 10.000 | 0,00% |
| MGRCTCP Tập đoàn MGROUP | CTCP Tập đoàn MGROUPUPCOM · 02/10 | 4.600 | 0,00% |
| MH3CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long | CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình LongUPCOM · 02/10 | 26.600 | 0,00% |
| MHLCTCP Minh Hữu Liên | CTCP Minh Hữu LiênUPCOM · 02/10 | 3.300 | 0,00% |
| MICCTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam | CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng NamKhai khoáng · 02/10 | 8.000 | 0,00% |
| MIETổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP | Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCPUPCOM · 25/09 | 5.500 | 0,00% |
| MKPCTCP Hoá - Dược phẩm Mekophar | CTCP Hoá - Dược phẩm MekopharUPCOM · 02/10 | 25.300 | 0,00% |
| MLCCTCP Môi trường Đô thị Tỉnh Lào Cai | CTCP Môi trường Đô thị Tỉnh Lào CaiUPCOM · 02/10 | 26.600 | 0,00% |
| MLSCTCP Chăn nuôi - Mitraco | CTCP Chăn nuôi - MitracoUPCOM · 02/10 | 15.000 | 0,00% |
| MNBTổng Công ty May Nhà Bè - CTCP | Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCPUPCOM · 02/10 | 25.000 | 0,00% |
| MNDCTCP Môi trường Nam Định | CTCP Môi trường Nam ĐịnhUPCOM · 02/10 | 10.000 | 0,00% |
| MPTCTCP Tập đoàn MPT | CTCP Tập đoàn MPTUPCOM · 02/10 | 600 | 0,00% |
| MPYCTCP Môi trường Đô thị Phú Yên | CTCP Môi trường Đô thị Phú YênUPCOM · 02/10 | 14.600 | 0,00% |
| MQBCTCP Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình | CTCP Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng BìnhUPCOM · 02/10 | 5.100 | 0,00% |
| MQNCTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi | CTCP Môi trường đô thị Quảng NgãiUPCOM · 02/10 | 18.000 | 0,00% |
| MRFCTCP Merufa | CTCP MerufaUPCOM · 02/10 | 23.000 | 0,00% |
| MTBCTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thái Bình | CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thái BìnhUPCOM · 02/10 | 9.800 | 0,00% |
| MTGCTCP MT Gas | CTCP MT GasUPCOM · 02/10 | 10.000 | 0,00% |
| MTHCTCP Môi trường Đô thị Hà Đông | CTCP Môi trường Đô thị Hà ĐôngUPCOM · 02/10 | 25.000 | 0,00% |
| MTSCTCP Vật tư - TKV | CTCP Vật tư - TKVUPCOM · 02/10 | 9.000 | 0,00% |
| MTVCTCP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu | CTCP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng TàuUPCOM · 28/09 | 13.500 | 0,00% |
| MVBTổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP | Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCPKhai khoáng · 02/10 | 12.600 | 0,00% |
| NABNgân hàng TMCP Nam Á | Ngân hàng TMCP Nam ÁNgân hàng · 05/10 | 12.500 | 0,00% |
| NACCTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp | CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợpUPCOM · 02/10 | 1.300 | 0,00% |
| NAPCTCP Cảng Nghệ Tĩnh | CTCP Cảng Nghệ TĩnhVận tải - kho bãi · 02/10 | 11.300 | 0,00% |
| NASCTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Việt Nam | CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Việt NamUPCOM · 02/10 | 30.700 | 0,00% |
| NAUCTCP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An | CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ AnUPCOM · 02/10 | 5.000 | 0,00% |
| NAVCTCP Nam Việt | CTCP Nam ViệtSX Hàng gia dụng · 02/10 | 13.800 | 0,00% |
| NAWCTCP Cấp nước Nghệ An | CTCP Cấp nước Nghệ AnUPCOM · 02/10 | 7.500 | 0,00% |
| NBECTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc | CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền BắcUPCOM · 05/10 | 8.500 | 0,00% |
| NBPCTCP Nhiệt điện Ninh Bình | CTCP Nhiệt điện Ninh BìnhTiện ích · 02/10 | 7.200 | 0,00% |
| NBTCTCP Cấp thoát nước Bến Tre | CTCP Cấp thoát nước Bến TreUPCOM · 02/10 | 14.000 | 0,00% |
| NBWCTCP Cấp nước Nhà Bè | CTCP Cấp nước Nhà BèTiện ích · 02/10 | 35.000 | 0,00% |
| NDCCTCP Nam Dược | CTCP Nam DượcUPCOM · 02/10 | 162.800 | 0,00% |
| NDFCTCP Chế biến Thực phẩm Nông sản xuất khẩu Nam Định | CTCP Chế biến Thực phẩm Nông sản xuất khẩu Nam ĐịnhUPCOM · 02/10 | 900 | 0,00% |
| NDNCTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà NẵngBất động sản · 02/10 | 7.800 | 0,00% |
| NDPCTCP Dược phẩm 2/9 | CTCP Dược phẩm 2/9UPCOM · 02/10 | 20.000 | 0,00% |
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
