Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc1.053 mãKL TB 20 phiên ≤ 100.000 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| HUBCTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế | CTCP Xây lắp Thừa Thiên HuếXây dựng · 02/10 | 10.650 | 3,9 | 11,8% |
| SFNCTCP Dệt lưới Sài Gòn | CTCP Dệt lưới Sài GònSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 15.100 | 4,4 | 12,0% |
| CTBCTCP Chế tạo Bơm Hải Dương | CTCP Chế tạo Bơm Hải DươngSX Thiết bị, máy móc · 02/10 | 17.000 | 6,5 | 17,5% |
| VCPCTCP Xây Dựng Và Năng Lượng VCP | CTCP Xây Dựng Và Năng Lượng VCPUPCOM · 02/10 | 23.200 | 3,8 | 18,2% |
| VXBCTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre | CTCP Vật liệu Xây dựng Bến TreUPCOM · 02/10 | 40.700 | 12,9 | 39,2% |
| AMCCTCP Khoáng sản Á Châu | CTCP Khoáng sản Á ChâuKhai khoáng · 02/10 | 12.800 | 5,9 | 16,6% |
| CMTCTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông | CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thôngUPCOM · 28/09 | 9.900 | 3,0 | 15,9% |
| VE1CTCP Xây dựng Điện VNECO 1 | CTCP Xây dựng Điện VNECO 1Xây dựng · 02/10 | 2.700 | 6,0 | 9,3% |
| X20CTCP X20 | CTCP X20SX Hàng gia dụng · 05/10 | 10.500 | 4,7 | 13,4% |
| BHNTổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà NộiThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 26.700 | 10,4 | 10,7% |
| BVLCTCP BV Land | CTCP BV LandUPCOM · 02/10 | 13.000 | 5,8 | 12,4% |
| CKDCTCP Cơ khí Đông Anh LICOGI | CTCP Cơ khí Đông Anh LICOGIUPCOM · 02/10 | 23.500 | 6,1 | 21,7% |
| HWSCTCP Cấp nước Huế | CTCP Cấp nước HuếUPCOM · 02/10 | 14.500 | 8,8 | 13,4% |
| MVNTổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCPUPCOM · 02/10 | 64.400 | 28,1 | 13,2% |
| BRCCTCP Cao su Bến Thành | CTCP Cao su Bến ThànhSản phẩm cao su · 02/10 | 11.000 | 6,2 | 10,2% |
| CHSCTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí MinhUPCOM · 02/10 | 11.100 | 10,3 | 9,3% |
| ECICTCP Tập Đoàn ECI | CTCP Tập Đoàn ECICông nghệ và thông tin · 02/10 | 9.200 | 5,1 | 10,3% |
| SJSCTCP SJ Group | CTCP SJ GroupBất động sản · 02/10 | 52.600 | 25,6 | 15,8% |
| CCMCTCP khoáng sản và Xi măng Cần Thơ | CTCP khoáng sản và Xi măng Cần ThơUPCOM · 02/10 | 29.700 | 4,8 | 16,4% |
| CTWCTCP Cấp thoát nước Cần Thơ | CTCP Cấp thoát nước Cần ThơUPCOM · 02/10 | 27.000 | 10,8 | 10,9% |
| M10Tổng Công ty May 10 - CTCP | Tổng Công ty May 10 - CTCPUPCOM · 02/10 | 18.900 | 3,2 | 25,6% |
| NSCCTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt NamNông - Lâm - Ngư · 02/10 | 63.300 | 5,4 | 12,4% |
| PTSCTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải PhòngVận tải - kho bãi · 02/10 | 9.600 | 3,2 | 15,0% |
| CIACTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh | CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam RanhVận tải - kho bãi · 02/10 | 8.900 | 6,0 | 7,7% |
| LAWCTCP Cấp thoát nước Long An | CTCP Cấp thoát nước Long AnUPCOM · 28/09 | 19.500 | 8,1 | 12,9% |
| NAPCTCP Cảng Nghệ Tĩnh | CTCP Cảng Nghệ TĩnhVận tải - kho bãi · 02/10 | 11.300 | 11,0 | 9,0% |
| PMBCTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền BắcSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 9.600 | 5,1 | 13,9% |
| VBCCTCP Nhựa - Bao bì Vinh | CTCP Nhựa - Bao bì VinhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 19.300 | 4,8 | 17,3% |
| BWECTCP - Tổng công ty nước - môi trường Bình Dương | CTCP - Tổng công ty nước - môi trường Bình DươngTiện ích · 02/10 | 40.800 | 8,3 | 16,9% |
| DATCTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản | CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sảnChế biến Thủy sản · 02/10 | 8.050 | 5,5 | 9,8% |
| DP1CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 | CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1UPCOM · 02/10 | 28.600 | 4,8 | 21,4% |
| MASCTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng | CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà NẵngVận tải - kho bãi · 02/10 | 37.100 | 17,9 | 19,2% |
| SVTCTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông | CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn ĐôngSX Phụ trợ · 02/10 | 9.000 | 9,2 | 7,8% |
| TINCông Ty Tài chính tổng hợp cổ phần Tín Việt | Công Ty Tài chính tổng hợp cổ phần Tín ViệtUPCOM · 02/10 | 99.000 | 5,6 | 57,4% |
| VNFCTCP Vinafreight | CTCP VinafreightVận tải - kho bãi · 02/10 | 13.100 | 6,3 | 10,9% |
| HADCTCP Bia Hà Nội - Hải Dương | CTCP Bia Hà Nội - Hải DươngThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 13.300 | 6,1 | 11,2% |
| IDPCTCP Sữa Quốc tế Lof | CTCP Sữa Quốc tế LofUPCOM · 02/10 | 238.500 | 25,5 | 18,0% |
| LHCCTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm ĐồngXây dựng · 02/10 | 45.900 | 13,9 | 9,8% |
| TPPCTCP Tân Phú Việt Nam | CTCP Tân Phú Việt NamSX Nhựa - Hóa chất · 28/09 | 10.100 | 2,8 | 22,6% |
| VGGTổng Công ty cổ phần May Việt Tiến | Tổng Công ty cổ phần May Việt TiếnUPCOM · 02/10 | 37.000 | 3,9 | 16,6% |
| ADCCTCP Mỹ thuật và Truyền thông | CTCP Mỹ thuật và Truyền thôngCông nghệ và thông tin · 02/10 | 15.000 | 5,0 | 14,7% |
| CCACTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cần Thơ | CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cần ThơUPCOM · 02/10 | 14.300 | 5,1 | 16,8% |
| HDWCTCP Kinh doanh Nước sạch Hải Dương | CTCP Kinh doanh Nước sạch Hải DươngUPCOM · 02/10 | 16.000 | 8,0 | 12,8% |
| NHCCTCP Gạch ngói Nhị Hiệp | CTCP Gạch ngói Nhị HiệpVật liệu xây dựng · 02/10 | 18.600 | 11,8 | 7,9% |
| NQBCTCP Cấp nước Quảng Bình | CTCP Cấp nước Quảng BìnhUPCOM · 02/10 | 7.600 | 7,5 | 9,0% |
| PJTCTCP Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex | CTCP Vận tải Xăng dầu Đường Thủy PetrolimexVận tải - kho bãi · 30/09 | 8.710 | 5,3 | 11,4% |
| SEATổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCPUPCOM · 02/10 | 58.500 | 37,2 | 7,4% |
| STPCTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà | CTCP Công nghiệp Thương mại Sông ĐàSX Nhựa - Hóa chất · 05/10 | 7.300 | 5,2 | 8,0% |
| EICCTCP EVN Quốc tế | CTCP EVN Quốc tếUPCOM · 02/10 | 19.000 | 22,2 | 7,4% |
| IDVCTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh PhúcBất động sản · 02/10 | 21.200 | 7,2 | 14,3% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
