Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc90 mãRSI14 ≥ 70 KL TB 20 phiên ≤ 100.000 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| QBSCTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình | CTCP Xuất nhập khẩu Quảng BìnhUPCOM · 02/10 | 600 | — | -37,2% |
| PTDCTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh | CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc ThịnhXây dựng · 02/10 | 8.000 | 4,5 | 17,4% |
| CETCTCP HTC Holding | CTCP HTC HoldingSX Phụ trợ · 02/10 | 4.600 | — | — |
| PATCTCP Phốt Pho Apatit Việt Nam | CTCP Phốt Pho Apatit Việt NamUPCOM · 02/10 | 78.500 | 5,7 | 46,0% |
| FTMCTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân | CTCP Đầu tư và Phát triển Đức QuânUPCOM · 02/10 | 500 | — | — |
| BXHCTCP VICEM Bao bì Hải Phòng | CTCP VICEM Bao bì Hải PhòngSX Nhựa - Hóa chất · 01/10 | 20.000 | 55,3 | 2,0% |
| PCGCTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị | CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thịUPCOM · 02/10 | 4.200 | — | -8,7% |
| HVACTCP Đầu tư HVA | CTCP Đầu tư HVAUPCOM · 02/10 | 3.700 | 20,9 | 1,6% |
| NTCCTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên | CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân UyênBất động sản · 02/10 | 133.400 | 9,9 | 22,4% |
| SDKCTCP Cơ khí Luyện kim | CTCP Cơ khí Luyện kimUPCOM · 02/10 | 13.800 | — | — |
| SBLCTCP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu | CTCP Bia Sài Gòn - Bạc LiêuUPCOM · 02/10 | 8.400 | 30,1 | 1,9% |
| VDPCTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA | CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHAChăm sóc sức khỏe · 30/09 | 40.850 | 14,4 | 8,1% |
| MDFCTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị | CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng TrịUPCOM · 01/10 | 7.600 | 32,0 | 2,0% |
| THMCTCP Tứ Hải Hà Nam | CTCP Tứ Hải Hà NamUPCOM · 02/10 | 9.500 | 251,2 | 0,4% |
| GGGCTCP Ô tô Giải Phóng | CTCP Ô tô Giải PhóngUPCOM · 02/10 | 3.100 | — | — |
| HEVCTCP Sách Đại học - Dạy nghề | CTCP Sách Đại học - Dạy nghềCông nghệ và thông tin · 02/10 | 9.200 | 261,3 | 0,3% |
| TRTCTCP RedstarCera | CTCP RedstarCeraUPCOM · 02/10 | 8.500 | — | — |
| KTLCTCP Kim Khí Thăng Long | CTCP Kim Khí Thăng LongUPCOM · 30/09 | 27.000 | 8,0 | 14,1% |
| HSPCTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội | CTCP Sơn Tổng hợp Hà NộiUPCOM · 02/10 | 16.400 | 4,1 | 22,3% |
| VIECTCP Công nghệ Viễn thông VITECO | CTCP Công nghệ Viễn thông VITECOUPCOM · 02/10 | 6.800 | 7,0 | 13,5% |
| VTQCTCP Việt Trung Quảng Bình | CTCP Việt Trung Quảng BìnhUPCOM · 02/10 | 5.600 | 3,9 | 16,7% |
| VSNCTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản | CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sảnUPCOM · 02/10 | 15.900 | 15,0 | 6,9% |
| DTLCTCP Đại Thiên Lộc | CTCP Đại Thiên LộcVật liệu xây dựng · 02/10 | 10.900 | — | -23,1% |
| XHCCTCP Xuân Hòa Việt Nam | CTCP Xuân Hòa Việt NamUPCOM · 02/10 | 18.000 | 241,0 | 0,4% |
| SFCCTCP Nhiên liệu Sài Gòn | CTCP Nhiên liệu Sài GònBán lẻ · 02/10 | 18.200 | 6,9 | 16,0% |
| PMTCTCP Viễn thông TELVINA Việt Nam | CTCP Viễn thông TELVINA Việt NamUPCOM · 02/10 | 8.500 | — | — |
| PNPCTCP Tân Cảng - Phú Hữu | CTCP Tân Cảng - Phú HữuUPCOM · 02/10 | 19.800 | 7,3 | 16,9% |
| DWCCTCP Cấp nước Đắk Lắk | CTCP Cấp nước Đắk LắkUPCOM · 02/10 | 18.900 | 5,7 | 22,1% |
| L45CTCP Lilama 45.1 | CTCP Lilama 45.1UPCOM · 02/10 | 1.300 | — | — |
| PVVCTCP Vinaconex 39 | CTCP Vinaconex 39UPCOM · 02/10 | 1.500 | 0,4 | — |
| PPECTCP Tư vấn đầu tư PP Enterprise | CTCP Tư vấn đầu tư PP EnterpriseDịch vụ tư vấn, hỗ trợ · 02/10 | 20.700 | 9,1 | 23,1% |
| DNHCTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa MiUPCOM · 02/10 | 51.000 | 18,3 | 21,1% |
| DNNCTCP Cấp nước Đà Nẵng | CTCP Cấp nước Đà NẵngUPCOM · 02/10 | 19.200 | 4,3 | 26,9% |
| CMCCTCP Đầu tư CMC | CTCP Đầu tư CMCBán buôn · 02/10 | 8.800 | 9,0 | 7,4% |
| UPHCTCP Dược phẩm TW 25 | CTCP Dược phẩm TW 25UPCOM · 02/10 | 5.900 | 15,3 | 3,2% |
| DNMTổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO | Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECOUPCOM · 02/10 | 5.400 | — | -1.256,4% |
| NSSCTCP Nông Súc Sản Đồng Nai | CTCP Nông Súc Sản Đồng NaiUPCOM · 02/10 | 3.700 | — | — |
| NTTCTCP Dệt - May Nha Trang | CTCP Dệt - May Nha TrangUPCOM · 02/10 | 10.400 | 6,6 | 15,3% |
| TIXCTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình | CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân BìnhBất động sản · 02/10 | 40.650 | 10,3 | 14,0% |
| TVHCTCP Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải | CTCP Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hảiUPCOM · 02/10 | 130.000 | — | — |
| VE3CTCP Xây dựng Điện VNECO 3 | CTCP Xây dựng Điện VNECO 3Xây dựng · 02/10 | 10.900 | — | -21,3% |
| CTWCTCP Cấp thoát nước Cần Thơ | CTCP Cấp thoát nước Cần ThơUPCOM · 02/10 | 27.000 | 10,8 | 10,9% |
| PMPCTCP Bao bì đạm Phú Mỹ | CTCP Bao bì đạm Phú MỹSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 12.000 | 5,5 | 11,9% |
| CTTCTCP Chế tạo Máy - Vinacomin | CTCP Chế tạo Máy - VinacominSX Thiết bị, máy móc · 02/10 | 18.900 | 4,6 | 27,4% |
| NBWCTCP Cấp nước Nhà Bè | CTCP Cấp nước Nhà BèTiện ích · 02/10 | 35.000 | 13,7 | 16,6% |
| NDWCTCP Cấp nước Nam Định | CTCP Cấp nước Nam ĐịnhUPCOM · 02/10 | 19.400 | 21,3 | 7,8% |
| VQCCTCP Giám định - Vinacomin | CTCP Giám định - VinacominUPCOM · 02/10 | 13.000 | — | — |
| DPCCTCP Nhựa Đà Nẵng | CTCP Nhựa Đà NẵngUPCOM · 02/10 | 10.200 | 5,4 | 14,6% |
| PTGCTCP May Xuất khẩu Phan Thiết | CTCP May Xuất khẩu Phan ThiếtUPCOM · 02/10 | 1.600 | — | — |
| AMECTCP Alphanam E&C | CTCP Alphanam E&CXây dựng · 02/10 | 6.800 | 11,0 | 4,4% |
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
