Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 327
- phiên 05/10
- Giảm
- 358
- phiên 05/10
- Đứng
- 696
- phiên 05/10
Bước lọc739 mãROA 4 quý ≤ 5 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| HBSCTCP Chứng khoán Hòa Bình | CTCP Chứng khoán Hòa BìnhChứng khoán · 05/10 | 3.700 | 14,5 | 2,4% |
| HCTCTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng | CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải PhòngVận tải - kho bãi · 05/10 | 10.600 | 40,6 | 1,3% |
| HGTCTCP Du lịch Hương Giang | CTCP Du lịch Hương GiangUPCOM · 05/10 | 12.100 | — | -9,2% |
| HLACTCP Hữu Liên Á Châu | CTCP Hữu Liên Á ChâuUPCOM · 05/10 | 400 | — | — |
| HNRCTCP Rượu và Nước giải khát Hà Nội | CTCP Rượu và Nước giải khát Hà NộiUPCOM · 05/10 | 12.000 | — | -2,3% |
| INCCTCP Tư vấn Đầu tư IDICO | CTCP Tư vấn Đầu tư IDICODịch vụ tư vấn, hỗ trợ · 05/10 | 11.400 | 21,1 | 4,7% |
| ITACTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân TạoUPCOM · 05/10 | 2.300 | 29,1 | 0,7% |
| KMTCTCP Kim khí Miền Trung | CTCP Kim khí Miền TrungBán buôn · 05/10 | 13.200 | 18,3 | 5,0% |
| KPFCTCP Đầu tư tài sản Koji | CTCP Đầu tư tài sản KojiUPCOM · 05/10 | 1.200 | 5,7 | 2,5% |
| KTTCTCP Tập đoàn Đầu tư KTT | CTCP Tập đoàn Đầu tư KTTUPCOM · 05/10 | 2.300 | — | -430,6% |
| LGCCTCP Đầu tư Cầu đường CII | CTCP Đầu tư Cầu đường CIIXây dựng · 05/10 | 64.800 | 38,9 | 5,5% |
| LUTCTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài | CTCP Đầu tư Xây dựng Lương TàiUPCOM · 05/10 | 500 | — | -2,3% |
| MESCTCP Cơ điện Công trình | CTCP Cơ điện Công trìnhUPCOM · 05/10 | 10.000 | 371,7 | 0,3% |
| MHLCTCP Minh Hữu Liên | CTCP Minh Hữu LiênUPCOM · 05/10 | 3.300 | — | -130,3% |
| NGCCTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền | CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô QuyềnUPCOM · 05/10 | 1.200 | — | — |
| PBTCTCP Bao bì và Thương mại dầu khí Bình Sơn | CTCP Bao bì và Thương mại dầu khí Bình SơnUPCOM · 05/10 | 11.900 | 10,0 | 10,6% |
| PDCCTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông | CTCP Du lịch Dầu khí Phương ĐôngUPCOM · 05/10 | 6.300 | 53,3 | 1,2% |
| PPICTCP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương | CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình DươngUPCOM · 05/10 | 400 | — | — |
| PQNCTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC | CTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSCUPCOM · 05/10 | 4.000 | 3,4 | 15,4% |
| PSHCTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu | CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông HậuUPCOM · 05/10 | 1.700 | — | -3.599,0% |
| PTECTCP Xi măng Phú Thọ | CTCP Xi măng Phú ThọUPCOM · 05/10 | 5.800 | — | — |
| PTHCTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà TâyUPCOM · 05/10 | 12.000 | 7,5 | 8,8% |
| SJFCTCP Đầu tư Sao Thái Dương | CTCP Đầu tư Sao Thái DươngUPCOM · 05/10 | 1.700 | — | -10,6% |
| SPBCTCP Sợi Phú Bài | CTCP Sợi Phú BàiUPCOM · 05/10 | 15.000 | 5,9 | 12,2% |
| SPDCTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền TrungUPCOM · 05/10 | 7.100 | 7,2 | 8,3% |
| TCKTổng Công ty Cơ khí Xây dựng - CTCP | Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng - CTCPUPCOM · 05/10 | 3.000 | 5,2 | — |
| TGGCTCP The Golden Group | CTCP The Golden GroupUPCOM · 05/10 | 2.300 | — | -4,3% |
| THSCTCP Thanh Hoa - Sông Đà | CTCP Thanh Hoa - Sông ĐàBán buôn · 05/10 | 9.200 | 50,5 | 1,5% |
| TNACTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam | CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên NamUPCOM · 05/10 | 3.700 | — | -10,5% |
| TTBCTCP TTBGroup | CTCP TTBGroupUPCOM · 05/10 | 1.800 | 964,9 | 0,0% |
| TTZCTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung | CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến TrungUPCOM · 05/10 | 1.800 | — | -0,7% |
| VCXCTCP Xi măng Yên Bình | CTCP Xi măng Yên BìnhUPCOM · 05/10 | 12.000 | 17,6 | 6,7% |
| VE4CTCP Xây dựng Điện VNECO4 | CTCP Xây dựng Điện VNECO4Xây dựng · 05/10 | 260.000 | — | -2,1% |
| VFCCTCP Vinafco | CTCP VinafcoUPCOM · 05/10 | 101.600 | 1.056,5 | 0,5% |
| VHFCTCP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà | CTCP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh HàUPCOM · 05/10 | 1.800 | 5,1 | 3,2% |
| VTGCTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | CTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuUPCOM · 05/10 | 4.000 | — | -3,9% |
| VUACTCP Chứng khoán Stanley Brothers | CTCP Chứng khoán Stanley BrothersUPCOM · 05/10 | 17.000 | 52,6 | 3,2% |
| VVNTổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam | Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt NamUPCOM · 05/10 | 3.300 | — | — |
| XDHCTCP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội | CTCP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà NộiUPCOM · 05/10 | 16.200 | 10,0 | 8,0% |
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
